﻿_id	Dinas_Instansi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Satuan	Tahun
1	Sekretariat Daerah	226	163	389	orang	2022
2	Sekretariat DPRD	58	38	96	orang	2022
3	Inspektorat	56	44	100	orang	2022
4	Satuan Polisi Pamong Praja	158	12	170	orang	2022
5	RS.Dr. Ernaldi Bahar	75	229	304	orang	2022
6	Dinas Pendidikan	3344	5618	8962	orang	2022
7	Dinas Kesehatan	187	553	740	orang	2022
8	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	62	34	96	orang	2022
9	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	157	87	244	orang	2022
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	79	39	118	orang	2022
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	47	24	71	orang	2022
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	29	29	58	orang	2022
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	124	60	184	orang	2022
14	Dinas Perhubungan	80	29	109	orang	2022
15	Dinas Sosial	59	50	109	orang	2022
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	54	53	107	orang	2022
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	66	41	107	orang	2022
18	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	151	134	285	orang	2022
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	39	30	69	orang	2022
20	Dinas Perkebunan	36	29	65	orang	2022
21	Dinas Kehutanan	228	86	314	orang	2022
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	66	36	102	orang	2022
23	Dinas Perdagangan	29	29	58	orang	2022
24	Dinas Perindustrian	17	24	41	orang	2022
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	15	29	orang	2022
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18	27	45	orang	2022
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	34	33	67	orang	2022
28	Dinas Perpustakaan	31	44	75	orang	2022
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20	16	36	orang	2022
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	31	25	56	orang	2022
31	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	45	61	106	orang	2022
32	Dinas Kearsipan	19	26	45	orang	2022
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41	44	85	orang	2022
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	27	14	41	orang	2022
35	Dinas Penelitian, Pengembangan Daerah	36	31	67	orang	2022
36	Badan Pengembangan SDM Daerah	47	40	87	orang	2022
37	Badan Kepegawaian Daerah	26	45	71	orang	2022
38	Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah	23	46	69	orang	2022
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	41	52	93	orang	2022
40	Badan Penghubung	30	19	49	orang	2022
41	Badan Pendapatan Daerah	238	166	404	orang	2022
42	Jumlah	6148	8175	14323	orang	2022
