﻿_id	Label	Pegawai Negeri Sipil (Laki-Laki)	Pegawai Negeri Sipil (Perempuan)	Pegawai Negeri Sipil (Laki-Laki + Perempuan)
1	Golongan I/<i>Range I</i>	37	2	39
2	I/A (Juru Muda)/<i>Junior Clerk</i>	–	–	–
3	I/B (Juru Muda Tingkat I)<br><i>First Class Junior Clerk</i>	2	1	3
4	I/C (Juru)/<i>Clerk</i>	5	1	6
5	I/D (Juru Tingkat I)/<i>First Class Clerk</i>	30	–	30
6	Golongan II/<i>Range II</i>	476	356	832
7	II/A (Pengatur Muda)/Junior Supervisor	27	2	29
8	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)<br/><i>First Class Junior Supervisor</i>	61	33	94
9	II/C (Pengatur)/<i>Supervisor</i>	164	250	414
10	II/D (Pengatur Tingkat I)<br><i>First Class Supervisor</i>	224	71	295
11	Golongan III/<i>Range III</i>	3.401	5.240	8.641
12	III/A (Penata Muda)<br><i>Junior Superintendent</i>	431	507	938
13	III/B (Penata Muda Tingkat I)<br><i>First Class Junior Superintendent</i>	697	909	1.606
14	III/C (Penata)/<i>Superintendent</i>	942	1.301	2.243
15	III/D (Penata Tingkat I)/<br><i>First Class Superintendent</i>	1.331	2.523	3.854
16	Golongan IV/<i>Range IV</i>	1.924	2.407	4.331
17	IV/A (Pembina)/<i>Administrator</i>	874	1.302	2.176
18	IV/B (Pembina Tingkat I)<br><i>First Class Administrator</i>	959	1.034	1.993
19	IV/C (Pembina Utama Muda)<br><i>Junior Administrator</i>	62	58	120
20	IV/D (Pembina Utama Madya)<br><i>Middle Administrator</i>	25	9	34
21	IV/E (Pembina Utama)<br><i>Senior Administrator</i>	4	4	8
22	Jumlah/<i>Total</i>	5.838	8.005	13.843
