﻿_id	Label	Jumlah Sekolah MI (Negeri)	Jumlah Sekolah MI (Swasta)	Jumlah Sekolah MI (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru MI (Negeri)	Jumlah Guru MI (Swasta)	Jumlah Guru MI (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid MI (Negeri)	Jumlah Murid MI (Swasta)	Jumlah Murid MI (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	2	27	29	57	340	397	647	4.053	4.700
2	Ogan Komering Ilir	-	71	71	-	730	730	-	8.444	8.444
3	Muara Enim	10	43	53	239	432	671	3.032	3.740	6.772
4	Lahat	5	18	23	157	218	375	1.951	2.377	4.328
5	Musi Rawas	3	17	20	62	169	231	1.035	1.962	2.997
6	Musi Banyuasin	2	28	30	51	405	456	564	5.588	6.152
7	Banyu Asin	-	63	63	-	678	678	-	8.429	8.429
8	Ogan Komering Ulu Selatan	3	14	17	59	147	206	672	1.532	2.204
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	91	95	95	977	1.072	1.087	11.635	12.722
10	Ogan Ilir	1	19	20	38	290	328	372	3.305	3.677
11	Empat Lawang	1	6	7	26	63	89	325	523	848
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	13	14	19	93	112	277	1.032	1.309
13	Musi Rawas Utara	-	17	17	-	154	154	-	2.253	2.253
14	Kota Palembang	2	99	101	152	1.433	1.585	2.333	25.330	27.663
15	Kota Prabumulih	1	9	10	35	104	139	649	838	1.487
16	Kota Pagar Alam	1	11	12	33	169	202	202	2.136	2.338
17	Kota Lubuklinggau	1	9	10	27	149	176	203	1.867	2.070
18	Sumatera Selatan	37	555	592	1.050	6.551	7.601	13.349	85.044	98.393
