﻿_id	Label	Angkatan Kerja - Bekerja	Angkatan Kerja Pengangguran - Pernah Bekerja	Angkatan Kerja Pengangguran - Tidak Pernah Bekerja	Angkatan Kerja Pengangguran - Jumlah	Angkatan Kerja - Jumlah Angkatan  Kerja	Angkatan Kerja - Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja - Sekolah	Bukan Angkatan Kerja - Mengurus Rumah Tangga	Bukan Angkatan Kerja - Lainnya	Bukan Angkatan Kerja - Jumlah  Bukan Angkatan Kerja	Angkatan Kerja + Bukan Angkatan Kerja (Jumlah )	Persentase  Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
1	Ogan Komering Ulu	193.03	4.90599999999999969446662362315692007541656494140625	3.410000000000000142108547152020037174224853515625	8.3160000000000007247535904753021895885467529296875	201.346	9587	20.85900000000000176214598468504846096038818359375	45.014	9.855000000000000426325641456060111522674560546875	75.728	277.074	7267
2	Ogan Komering Ilir	400.108	2.19399999999999995026200849679298698902130126953125	11.16499999999999914734871708787977695465087890625	13.3589999999999999857891452847979962825775146484375	413.467	9677	38.5030000000000001136868377216160297393798828125	115.045	29.26899999999999835154085303656756877899169921875	182.817	596.284	6934
3	Muara Enim	325.76	4.43599999999999994315658113919198513031005859375	8.8620000000000000994759830064140260219573974609375	13.2980000000000000426325641456060111522674560546875	339.058	9608	26.9789999999999992041921359486877918243408203125	80.016	18.455999999999999516830939683131873607635498046875	125.451	464.509	7299
4	Lahat	239.799	4.1699999999999999289457264239899814128875732421875	4.2980000000000000426325641456060111522674560546875	8.467999999999999971578290569595992565155029296875	248.267	9659	24.452999999999999403144101961515843868255615234375	45.638	13.5860000000000002984279490192420780658721923828125	83.677	331.944	7479
5	Musi Rawas	203.16	1.6029999999999999804600747665972448885440826416015625	2.435000000000000053290705182007513940334320068359375	4.038000000000000255795384873636066913604736328125	207.198	9805	24.07600000000000051159076974727213382720947265625	57.195	14.6349999999999997868371792719699442386627197265625	95.906	303.104	6836
6	Musi Banyuasin	328.483	752	7.95600000000000040500935938325710594654083251953125	8.7080000000000001847411112976260483264923095703125	337.191	9742	33.9279999999999972715158946812152862548828125	78.107	15.0510000000000001563194018672220408916473388671875	127.086	464.277	7263
7	Banyu Asin	394.832	3.73200000000000020605739337042905390262603759765625	9.9440000000000008384404281969182193279266357421875	13.6760000000000001563194018672220408916473388671875	408.508	9665	45.85300000000000153477230924181640148162841796875	157.201	40.2060000000000030695446184836328029632568359375	243.26	651.768	6268
8	Ogan Komering Ulu Selatan	240.057	698	3.725000000000000088817841970012523233890533447265625	4.4230000000000000426325641456060111522674560546875	244.48	9819	22.873999999999998777866494492627680301666259765625	47.003	9.1940000000000008384404281969182193279266357421875	79.071	323.551	7556
9	Ogan Komering Ulu Timur	369.692	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	8.132999999999999118927007657475769519805908203125	15.233000000000000540012479177676141262054443359375	384.925	9604	26.803999999999998493649400188587605953216552734375	74.907	16.35600000000000164845914696343243122100830078125	118.067	502.992	7653
10	Ogan Ilir	227.861	2.539000000000000145661260830820538103580474853515625	2.35099999999999997868371792719699442386627197265625	4.88999999999999968025576890795491635799407958984375	232.751	9790	22.016999999999999459987520822323858737945556640625	51.041	11.3759999999999994457766661071218550205230712890625	84.434	317.185	7338
11	Empat Lawang	188.362	3.420999999999999818811602381174452602863311767578125	2.58800000000000007815970093361102044582366943359375	6.0090000000000003410605131648480892181396484375	194.371	9691	19.565000000000001278976924368180334568023681640625	41.22	13.2750000000000003552713678800500929355621337890625	74.06	268.431	7241
12	Penukal Abab Lematang Ilir	109.947	1.7889999999999999236166559057892300188541412353515625	2.774999999999999911182158029987476766109466552734375	4.56400000000000005684341886080801486968994140625	114.511	9601	10.2370000000000000994759830064140260219573974609375	15.844	3.654999999999999804600747665972448885440826416015625	29.736	144.247	7939
13	Musi Rawas Utara	95.535	1.4539999999999999591437926937942393124103546142578125	3.696000000000000174082970261224545538425445556640625	5.1500000000000003552713678800500929355621337890625	100.685	9489	11.75	24.812	6.33800000000000007815970093361102044582366943359375	42.9	143.585	7012
14	Kota Palembang	791.405	31.72200000000000130739863379858434200286865234375	32.37899999999999778310666442848742008209228515625	64.1009999999999990905052982270717620849609375	855.506	9251	95.5819999999999936335370875895023345947265625	255.085	61.11500000000000198951966012828052043914794921875	411.782	1.267.288	6751
15	Kota Prabumulih	93.922	2.177000000000000046185277824406512081623077392578125	2.819999999999999840127884453977458178997039794921875	4.9969999999999998863131622783839702606201171875	98.919	9495	10.67399999999999948840923025272786617279052734375	29.941	4.65500000000000024868995751603506505489349365234375	45.27	144.189	6860
16	Kota Pagar Alam	79.187	704	1.4979999999999999982236431605997495353221893310546875	2.2019999999999999573674358543939888477325439453125	81.389	9729	6.11699999999999999289457264239899814128875732421875	17.045	5.57599999999999962341235004714690148830413818359375	28.738	110.127	7390
17	Kota Lubuklinggau	118.519	4.9640000000000004121147867408581078052520751953125	2.1150000000000002131628207280300557613372802734375	7.07899999999999973709918776876293122768402099609375	125.598	9436	13.5030000000000001136868377216160297393798828125	28.682	9.4230000000000000426325641456060111522674560546875	51.608	177.206	7088
18	Sumatera Selatan	4.399.659	78.3610000000000042064129956997931003570556640625	110.150000000000005684341886080801486968994140625	188.510999999999995679900166578590869903564453125	4.588.170	9589	453.7740000000000009094947017729282379150390625	1.163.796	282.02100000000001500666257925331592559814453125	1.899.591	6.487.761	7072
