﻿_id	Label	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim
1	Bawang Daun/<i>Scallion</i>	33 559
2	Bawang Merah/<i>Shallots</i>	11 299
3	Bawang Putih/<i>Garlic</i>	4 670
4	Bayam/<i>Spinach</i>	37 739
5	Buncis/<i>string bean</i>	34 521
6	Cabai Rawit/<i>Chili/Cayenne Pepper</i>	94 606
7	Kacang Panjang/<i>Long Beans</i>	98 872
8	Kangkung/<i>Water Spinach</i>	78 732
9	Kembang Kol/<i>Cauliflower</i>	5 488
10	Kentang/<i>Potato</i>	5 653
11	Ketimun/<i>Cucumber</i>	118 327
12	Kubis/<i>Cabbage</i>	38 419
13	Labu Siam/<i>Chayote</i>	32 325
14	Melon/<i>Melon</i>	19 281
15	Paprika/<i>Bell Pepper</i>	196
16	Petsai/Sawi/<i>Chinese Cabbage/mustard green</i>	46 192
17	Semangka/<i>Watermelon</i>	169 466
18	Stroberi/<i>Strawberry</i>	1 692
19	Terung/<i>Eggplant</i>	137 368
20	Tomat/<i>Tomato</i>	90 543
21	Wortel/<i>Carrot</i>	18 977
22	<i>Cabai Besar/TW/Teropong / Chili/Big chili</i><br>	118 681
23	Cabai Keriting/<i>Chili/Curly chili</i><br>	136 292
24	Jamur Tiram/<i>King Oyster Mushroom</i>	1 644
25	Jamur Merang/<i>Straw Mushroom</i>	200
26	Jamur Lainnya/<i>Mushroom</i>	4
