﻿_id	Label	Luas Panen Bawang Daun (hektar)	Luas Panen Bawang Merah (hektar)	Luas Panen Bawang Putih (hektar)	Luas Panen Bayam (hektar)	Luas Panen Buncis (hektar)	Luas Panen Cabai Rawit (hektar)	Luas Panen Kacang Panjang (hektar)	Luas Panen Kangkung (hektar)	Luas Panen Kembang Kol (hektar)	Luas Panen Kentang (hektar)	Luas Panen Ketimun (hektar)	Luas Panen Kubis (hektar)	Luas Panen Labu Siam (hektar)	Luas Panen Melon (hektar)	Luas Panen Paprika (hektar)	Luas Panen Petsai/Sawi (hektar)	Luas Panen Semangka (hektar)	Luas Panen Stroberi (hektar)	Luas Panen Terung (hektar)	Luas Panen Tomat (hektar)	Luas Panen Wortel (hektar)	Luas Panen Cabai Besar/TW/Teropong (hektar)	Luas Panen Cabai Keriting (hektar)	Luas Panen Jamur tiram (meter persegi)	Luas Panen Jamur Merang (meter persegi)	Luas Panen Jamur Lainnya (meter persegi)
1	Ogan Komering Ulu	10.0	800.0	-	800.0	-	1160	1510	1270	300.0	-	535	-	-	650.0	-	-	5850.0	-	885	225	-	-	2950	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	2175.0	600.0	-	8175.0	600.0	41800	14065	9125	1175.0	-	9075	-	875.0	3950.0	-	1575.0	32600.0	-	10845	4050	-	23225.0	18575	3000.0	-	-
3	Muara Enim	8200.0	3100.0	200.0	15700.0	5700.0	31900	25400	17650	5900.0	7100.0	17300	7500.0	2600.0	1500.0	-	6400.0	6600.0	400.0	17900	18800	-	-	58500	1800.0	-	-
4	Lahat	11400.0	150.0	-	8079.0	6655.0	9975	11850	9337	200.0	200.0	6575	4600.0	1350.0	-	200.0	13100.0	400.0	-	10907	11709	6900.0	15200.0	11770	-	-	-
5	Musi Rawas	100.0	1200.0	-	19200.0	-	14100	24200	20100	-	-	16700	-	-	2700.0	-	-	9600.0	-	18500	4700	-	16300.0	22500	-	-	-
6	Musi Banyuasin	2775.0	700.0	-	17500.0	1750.0	17465	19062	19590	-	-	11525	-	650.0	550.0	-	4325.0	35550.0	-	16510	7885	-	8325.0	30535	-	-	17.0
7	Banyu Asin	870.0	250.0	-	34390.0	1415.0	17452	24205	39240	2300.0	-	21007	-	600.0	2100.0	-	10395.0	23470.0	300.0	15995	7348	-	3000.0	40475	7.8005	-	100.0
8	Ogan Komering Ulu Selatan	500.0	300.0	-	250.0	1300.0	6300	350	400	-	-	400	-	100.0	-	-	1200.0	-	-	1600	2000	-	4500.0	5250	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	9456.0	1349.0	-	15766.0	1300.0	3950	10224	15815	1525.0	-	6537	-	700.0	6470.0	25.0	2961.0	10450.0	-	10517	1569	-	5591.0	15819	2.0	-	1.47
10	Ogan Ilir	-	200.0	-	6500.0	-	6350	13025	6950	-	-	11000	-	-	-	-	-	11050.0	-	7650	1200	-	-	52725	-	-	-
11	Empat Lawang	50.0	-	-	-	200.0	9900	1550	250	-	-	325	-	100.0	-	-	-	100.0	-	5725	2875	-	1400.0	10725	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	6400.0	-	2600	3400	7200	-	-	2600	-	-	-	-	-	10000.0	-	2900	600	-	3000.0	1300	1200.0	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	1802.0	-	3225.0	-	3025	1497	1982	-	-	510	-	-	-	-	-	2150.0	-	2245	150	-	300.0	5775	-	-	-
14	Kota Palembang	-	-	-	4396.0	77.0	306	540	7479	-	-	1595	-	-	50.0	-	5179.0	10.0	-	423	60	-	10.0	192	45110.0	-	-
15	Kota Prabumulih	10.0	-	-	11800.0	200.0	2427	3070	12337	-	-	1662	-	-	1375.0	-	5175.0	625.0	-	2858	1646	-	1595.0	2350	70.0	-	-
16	Kota Pagar Alam	9200.0	4900.0	500.0	-	8200.0	9300	3500	900	400.0	1800.0	3800	12000.0	4500.0	-	-	8100.0	300.0	-	11200	11600	4800.0	-	9700	100.0	-	-
17	Kota Lubuklinggau	-	1100.0	-	2400.0	200.0	150	1140	2680	-	-	640	-	-	25.0	-	75.0	-	-	1030	610	-	300.0	925	30000.0	-	-
18	Sumatera Selatan	44746.0	16451.0	700.0	1.54581	27597.0	1.78160000000000007247535904753021895885467529296875	1.585879999999999956372676024329848587512969970703125	1.7230499999999999705124764659558422863483428955078125	11800.0	9100.0	1.1178600000000000758149099056026898324489593505859375	24100.0	11475.0	19370.0	225.0	58485.0	1.48755	700.0	1.37690000000000001278976924368180334568023681640625	77027	11700.0	82746.0	2.900659999999999794084715176722966134548187255859375	10.6133	-	18.471
