﻿_id	Label	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Ogan Komering Ulu	3830	105	433	101	1048
2	Ogan Komering Ilir	8070	123	913	47	1055
3	Muara Enim	6410	116	725	95	1040
4	Lahat	4500	121	510	104	1045
5	Musi Rawas	4120	103	466	67	1045
6	Musi Banyuasin	6520	120	738	45	1055
7	Banyu Asin	8860	136	1002	72	1049
8	Ogan Komering Ulu Selatan	4300	128	486	126	1070
9	Ogan Komering Ulu Timur	6740	94	763	154	1047
10	Ogan Ilir	4360	120	494	189	1028
11	Empat Lawang	3460	104	391	155	1056
12	Penukal Abab Lematang Ilir	2050	135	232	111	1020
13	Musi Rawas Utara	1980	127	225	33	1038
14	Kota Palembang	1.717999999999999971578290569595992565155029296875	73	1945	4.875	1004
15	Kota Prabumulih	2030	133	230	455	1011
16	Kota Pagar Alam	1490	94	169	238	1048
17	Kota Lubuklinggau	2460	128	278	669	1014
18	Sumatera Selatan	8.836999999999999744204615126363933086395263671875	109	10000	102	1037
