﻿_id	Label	Produksi Daging Kuda - Karkas	Produksi Daging Kuda - Daging Murni/Skeletal	Produksi Daging Kuda - Jeroan	Produksi Daging Kuda - Daging Variasi	Produksi Daging Kuda - Jumlah Produksi Daging (Karkas)	Produksi Daging Kuda - Jumlah Produksi Daging (Meatyield)
1	Ogan Komering Ulu	""	""	""	""	–	–
2	Ogan Komering Ilir	""	""	""	""	–	–
3	Muara Enim	""	""	""	""	–	–
4	Lahat	""	""	""	""	–	–
5	Musi Rawas	""	""	""	""	–	–
6	Musi Banyuasin	""	""	""	""	–	–
7	Banyu Asin	""	""	""	""	–	–
8	Ogan Komering Ulu Selatan	""	""	""	""	–	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	""	""	""	""	–	–
10	Ogan Ilir	""	""	""	""	–	–
11	Empat Lawang	""	""	""	""	–	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	""	""	""	""	–	–
13	Musi Rawas Utara	""	""	""	""	–	–
14	Kota Palembang	""	""	""	""	–	–
15	Kota Prabumulih	""	""	""	""	–	–
16	Kota Pagar Alam	""	""	""	""	–	–
17	Kota Lubuklinggau	""	""	""	""	–	–
18	Sumatera Selatan	–	–	–	–	–	–
