﻿_id	Label	Produksi Alpukat (kuintal)	Produksi Anggur (kuintal)	Produksi Apel (kuintal)	Produksi Belimbing (kuintal)	Produksi Duku/Langsat/Kokosan (kuintal)	Produksi Durian (kuintal)	Produksi Jambu Air (kuintal)	Produksi Jambu Biji (kuintal)	Produksi Jengkol (kuintal)	Produksi Jeruk Besar (kuintal)	Produksi Jeruk Siam/Keprok (kuintal)	Produksi Mangga (kuintal)	Produksi Manggis (kuintal)	Produksi Melinjo (kuintal)	Produksi Nangka/Cempedak (kuintal)	Produksi Nenas (kuintal)	Produksi Pepaya (kuintal)	Produksi Petai (kuintal)	Produksi Pisang (kuintal)	Produksi Rambutan (kuintal)	Produksi Salak (kuintal)	Produksi Sawo (kuintal)	Produksi Sirsak (kuintal)	Produksi Sukun (kuintal)	Produksi Buah Naga (kuintal)	Produksi Jeruk Lemon (kuintal)	Produksi Lengkeng (kuintal)
1	Ogan Komering Ulu	1 134	-	-	745	73 537	132 010	5 529	5 846	4 683	20	93 229	6 665	1 666	967	27 890	1 071	16 694	2 620	19 548	5 599	1 646	3 212	907	3 944	429	87 702	1 130
2	Ogan Komering Ilir	2 885	20	-	1 684	28 038	3 495	2 826	1 503	4 780	-	28 629	85 890	1 534	2 362	16 024	1 878	15 877	3 673	101 031	40 165	63	5 568	338	1 603	9 497	375	3 983
3	Muara Enim	9 034	18	-	808	13 579	43 613	4 386	7 915	4 384	-	38 022	5 827	111	2 728	16 026	283 383	17 763	7 478	372 866	4 925	25	13 587	1 609	3 674	-	6 458	-
4	Lahat	3 275	-	-	463	3 598	51 042	3 385	1 859	18 390	362	871	4 436	2 975	579	6 270	103	25 339	4 837	11 067	6 897	3 312	455	523	2 563	37	132	81
5	Musi Rawas	7 814	-	-	3 405	7 590	34 675	3 639	3 702	7 650	-	26 867	7 034	3 134	1 762	12 743	7 272	13 084	3 790	35 348	10 942	1 065	4 475	1 289	2 814	410	258	2 899
6	Musi Banyuasin	772	-	-	1 001	5 764	14 893	2 376	2 036	7 127	16	8 367	9 745	236	465	5 781	1 130	8 283	3 287	33 070	10 609	4 141	5 037	418	865	1 442	1 268	343
7	Banyu Asin	458	-	-	802	1 553	5 858	3 603	4 490	1 102	3	11 015	3 082	806	1 149	2 654	15 157	4 920	1 134	20 940	7 925	274	6 851	555	707	4 782	54	864
8	Ogan Komering Ulu Selatan	488 667	-	-	151	935	15 342	1	1	293	-	56	1 712	10	-	100	-	738	5 785	216 221	55	-	50	-	-	-	-	1
9	Ogan Komering Ulu Timur	2 198	14	-	2 092	1 369	556	10 656	22 091	7 703	103	92 541	35 507	125	3 403	24 052	286	54 873	3 652	2 358 646	9 670	425	8 854	4 160	9 207	1 895	143	944
10	Ogan Ilir	2 469	10	-	1 199	26 451	16 446	102 131	1 628	2 086	70	33 924	8 651	1 684	284	4 352	5 304 729	5 831	546	132 757	10 443	1 185	7 108	1 473	830	176	22 645	1 725
11	Empat Lawang	4 923	-	-	498	5 362	59 556	614	725	2 889	-	4 909	3 249	2 894	690	2 364	53	7 293	3 858	9 224	1 929	10	953	558	720	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	262	6	-	385	251	1 190	864	1 243	4 837	-	63 463	699	46	67	2 103	1 160	3 585	3 313	2 417	432	112	719	875	156	23	-	477
13	Musi Rawas Utara	522	-	-	280	7 206	13 837	575	311	932	-	21 558	3 826	733	514	1 965	163	5 255	462	17 182	5 542	71	2 748	956	847	-	-	-
14	Kota Palembang	842	5	-	495	6	129	2 280	346	15	-	122	4 254	9	288	303	13	578	19	767	62	-	109	85	143	7	-	15
15	Kota Prabumulih	362	31	-	234	255	669	216	292	1 337	-	98	1 128	88	193	2 233	54 260	422	479	1 022	696	166	146	128	155	1	219	399
16	Kota Pagar Alam	4 210	-	-	4	-	7 449	89	888	488	-	21 007	1 313	969	-	462	-	11 930	447	7 246	88	11 350	53	249	378	-	151	-
17	Kota Lubuklinggau	1 660	-	-	271	234	5 395	498	446	249	-	3	713	-	69	441	545	1 620	133	2 093	840	10	73	134	97	35	21	551
18	Sumatera Selatan	531 486	105	-	14 516	175 728	406 153	143 667	55 322	68 946	574	444 680	183 731	17 020	15 519	125 763	5 671 202	194 085	45 513	3 341 445	116 820	23 854	59 999	14 257	28 702	18 734	119 425	13 411
