﻿_id	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Daging (Karkas)	Jumlah Produksi Daging (Meatyield)
1	Ogan Komering Ulu 	9.8800000000000007815970093361102044582366943359375	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625
2	Ogan Komering Ilir 	4.5800000000000000710542735760100185871124267578125	3.660000000000000142108547152020037174224853515625
3	Muara Enim 	17.589999999999999857891452847979962825775146484375	14.07000000000000028421709430404007434844970703125
4	Lahat 	1.12000000000000010658141036401502788066864013671875	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
5	Musi Rawas 	10.7799999999999993605115378159098327159881591796875	8.6199999999999992184029906638897955417633056640625
6	Musi Banyuasin 	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	1.4199999999999999289457264239899814128875732421875
7	Banyuasin 	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625
8	OKU Selatan 	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
9	OKU Timur 	25.839999999999999857891452847979962825775146484375	20.660000000000000142108547152020037174224853515625
10	Ogan Ilir 	3.939999999999999946709294817992486059665679931640625	3.149999999999999911182158029987476766109466552734375
11	Empat Lawang 	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125
12	Penukal Abab Lematang Ilir	0	0
13	Musi Rawas Utara 	2.62000000000000010658141036401502788066864013671875	2.089999999999999857891452847979962825775146484375
14	Palembang 	0	0
15	Prabumulih 	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875
16	Pagar Alam 	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.0100000000000000088817841970012523233890533447265625
17	Lubuk Linggau 	3.319999999999999840127884453977458178997039794921875	2.660000000000000142108547152020037174224853515625
18	Sumatera Selatan 	85.2399999999999948840923025272786617279052734375	68.1700000000000017053025658242404460906982421875
