﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Hias
1	Anthurium Bunga/<i>Flamingo  Lily Flower</i>	1.020
2	Anthurium Daun/<i>Anthurium</i>	""
3	Balanceng/<i>Dieffenbacia</i>	""
4	Dracaena/<i>Dracaena</i>	10
5	Euphorbia/<i>Euphorbia</i>	""
6	Hanjuang/<i>Cordyline</i>	-
7	Herbras/<i>Gerbera</i>	2
8	Kamboja Jepang/<i>Adenium</i>	""
9	Keladi Hias/<i>Caladium</i>	""
10	Krisan/<i>Chrysantemum</i>	164
11	Mawar/<i>Rose</i>	9.348
12	Melati/<i>Jasmine</i>	5.378
13	Monstera/<i>Monstera</i>	""
14	Pakis/<i>Leather Leaf Fern</i>	87
15	Palem/<i>Palm</i>	82
16	Pedang-Pedangan/<i>Sanseviera</i>	1.125
17	Philodendron/<i>Philodendron</i>	500
18	Pisang-Pisangan/<i>Heliconia</i>	6.137
19	Sedap Malam/<i>Tuberose</i>	612
20	Soka/<i>Ixora</i>	1.509
21	Sri Rejeki/<i>Aglaonema</i>	1.917
22	Anggrek Pot/<i>Potted Orchid</i>	416
23	Anggrek Potong/<i>Cut Orchid</i>	1.133
24	Bromelia/<i>Bromelia</i>	1
25	Bugenvil/<i>Bugenvil</i>	1.536
26	Puring/<i>Croton</i>	-
