﻿_id	Label	Produksi Tanaman Biofarmaka
1	Jahe/<i>Ginger</i>	2.249.096
2	Kapulaga/<i>Java Cardamom</i>	8.505
3	Keji Beling/<i>Verbenaceae</i>	""
4	Kencur/<i>East Indian Galangal</i>	1.697.313
5	Kunyit/<i>Turmeric</i>	1.673.159
6	Laos/Lengkuas/<i>Galanga</i>	2.781.927
7	Lempuyang/<i>Zingiber Aromaticum</i>	10.843
8	Lidah Buaya/<i>Aloevera</i>	32.264
9	Mahkota Dewa/<i>Phaleria Macrocarpa</i>	61.643
10	Mengkudu/Pace/<i>Indian Mulberry</i>	27.169
11	Sambiloto/<i>King of Bitter</i>	13.344
12	Temuireng/<i>Black Turmeric</i>	32.469
13	Temukunci/<i>Chinese Keys</i>	20.146
14	Temulawak/<i>Java Turmeric</i>	64.616
15	Jeruk Nipis/<i>Lime</i>	181.630
16	Serai /<i>Lemongrass</i><br>	1.280.649
