﻿_id	No	Unit Organisasi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	1.0	2.0	3	4	5
2	""	Badan:			
3	1.0	Badan Kepegawaian Daerah	2	2	4
4	2.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	1	4
5	""	""			
6	""	Dinas:			
7	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	9	7	16
8	2	Dinas Teanaga Kerja dan Transmigrasi	0	6	6
9	3	Dinas Perhubungan	0	3	3
10	4	Dinas Perdagangan	1	3	4
11	5	Dinas Kehutanan	15	14	29
12	6	Dinas Kearsipan	3	4	7
13	7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	1	3
14	8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	0	1
15	9	Dinas Kesehatan	5	40	45
16	10	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	30	15	45
17	11	Dinas Perkebunan	0	3	3
18	12	Dinas Pendidikan	2590	4973	7563
19	13	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	0	1	1
20	14	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	1	3
21	15	Dinas Sosial	1	1	2
22	16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1	2
23	17	Dinas Perpustakaan	2	4	6
24	18	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	2	3
25	""	""			
26	""	Lainnya			
27	1	UPTD Rumah Sakit Ernaldi Bahar	9	12	21
28	2	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	74	204	278
29	3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyet Daerah	0	3	3
30	4	UPTD RSUD Siti Fatimah	6	34	40
31	5	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	2
32	""	Jumlah	2758	5336	8094
33	""	""			
34	Status Data: 31 Desember 2024	""			
