﻿_id	Jenis	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan - Kota	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan - Desa	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan - Kota+Desa
1	Makanan/Food	""	""	""
2	Padi-padian/Cereals	80.487	100.741	93.049
3	Umbi-umbian/Tubers	7.676	6.753	7.104
4	Ikan/udang/cumi/kerang/ Fish/shrimp/common squid/shells	75.658	57.093	64.144
5	Daging/Meat	40.056	27.842	32.481
6	Telur dan susu/Eggs and milk	52.618	33.258	40.611
7	Sayur-sayuran/Vegetables	64.467	66.258	65.577
8	Kacang-kacangan/Legumes	13.121	11.934	12.385
9	Buah-buahan/Fruits	52.061	42.804	46.32
10	Minyak dan kelapa/Oil and coconut	16.022	18.005	17.252
11	Bahan minuman/Beverages stuffs	20.562	23.908	22.637
12	Bumbu-bumbuan/Spices	16.493	17.924	17.38
13	Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	19.26	15.998	17.237
14	Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	229.241	156.476	184.112
15	Rokok/Cigarettes	80.791	97.611	91.223
16	Jumlah makanan/Total food	768.514	676.603	711.51
17	Bukan makanan/Non-food	""	""	""
18	Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ Housing and household facilities	406.462	264.309	318.298
19	Aneka barang dan jasa/ Goods and services	183.59	90.87	126.085
20	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ Clothing, footwear, and headgear	32.733	26.61	28.935
21	Barang tahan lama/Durable goods	48.29	37.925	41.862
22	Pajak, pungutan, dan asuransi/ Taxes and insurance	61.974	33.408	44.257
23	Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	18.114	18.017	18.054
24	Jumlah bukan makanan/Total non-food	751.164	471.139	577.49
25	Jumlah/Total	1.519.678	1.147.742	1.289.001
