﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Biofarmaka
1	Jahe/<i>Ginger</i>	883.533
2	Kapulaga/<i>Java Cardamom</i>	4.937
3	Keji Beling/<i>Verbenaceae</i>	""
4	Kencur/<i>East Indian Galangal</i>	678.578
5	Kunyit/<i>Turmeric</i>	1.159.711
6	Laos/Lengkuas/<i>Galanga</i>	696.186
7	Lempuyang/<i>Zingiber Aromaticum</i>	13.091
8	Lidah Buaya/<i>Aloevera</i>	31.503
9	Mahkota Dewa/<i>Phaleria Macrocarpa</i>	7.721
10	Mengkudu/Pace/<i>Indian Mulberry</i>	14.538
11	Sambiloto/<i>King of Bitter</i>	46.175
12	Temuireng/<i>Black Turmeric</i>	27.205
13	Temukunci/<i>Chinese Keys</i>	24.460
14	Temulawak/<i>Java Turmeric</i>	84.794
15	Jeruk Nipis/<i>Lime</i>	32.442
16	Serai/<i>Lemongrass</i>	131.797
