﻿_id	Label	Populasi Unggas - Ayam Kampung	Populasi Unggas - Ayam Petelur	Populasi Unggas - Ayam Pedaging	Populasi Unggas - Itik dan itik manila
1	Ogan Komering Ulu	200.758	–	–	9.119
2	Ogan Komering Ilir	423.919	–	–	74.585
3	Muara Enim	2.775.492	–	–	171.241
4	Lahat	112.368	–	–	18.489
5	Musi Rawas	1.086.790	–	–	465.790
6	Musi Banyuasin	385.700	–	–	51.417
7	Banyu Asin	2.081.777	–	–	251.259
8	Ogan Komering Ulu Selatan	665.300	–	–	28.320
9	Ogan Komering Ulu Timur	811.692	–	–	220.554
10	Ogan Ilir	5.958.760	–	–	763.249
11	Empat Lawang	30.689	–	–	28.481
12	Penukal Abab Lematang Ilir	66.417	–	–	29.282
13	Musi Rawas Utara	72.911	–	–	12.519
14	Kota Palembang	9.240	–	–	3.244
15	Kota Prabumulih	35.576	–	–	5.097
16	Kota Pagar Alam	76.124	–	–	19.535
17	Kota Lubuklinggau	61.850	–	–	15.610
18	Sumatera Selatan	14.855.363	13.505.626	103.205.383	2.167.791
