﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim
1	Bawang Daun/<i>Scallion</i>	429,00
2	Bawang Merah/<i>Shallots</i>	139,75
3	Bawang Putih/<i>Garlic</i>	128,00
4	Bayam/<i>Spinach</i>	1.759,75
5	Buncis/<i>string bean</i>	343,75
6	Cabai Rawit/<i>Chili/Cayenne Pepper</i>	1.635,00
7	Kacang Panjang/<i>Long Beans</i>	2.226,85
8	Kangkung/<i>Water Spinach</i>	1.936,45
9	Kembang Kol/<i>Cauliflower</i>	53,00
10	Kentang/<i>Potato</i>	52,00
11	Ketimun/<i>Cucumber</i>	1.653,95
12	Kubis/<i>Cabbage</i>	302,00
13	Labu Siam/<i>Chayote</i>	133,50
14	Melon/<i>Melon</i>	103,10
15	Paprika/<i>Bell Pepper</i>	1,00
16	Petsai/Sawi/<i>Chinese Cabbage/mustard green</i>	543,75
17	Semangka/<i>Watermelon</i>	1.317,85
18	Stroberi/<i>Strawberry</i>	4,00
19	Terung/<i>Eggplant</i>	1.760,00
20	Tomat/<i>Tomato</i>	1.023,05
21	Wortel/<i>Carrot</i>	181,00
22	Cabai Besar/TW/Teropong/<i>Chili/Big chili</i>	""
23	<i>Cabai Keriting / Chili/Curly chili</i><br>	""
24	Jamur Tiram/<i>King Oyster Mushroom</i>	""
25	Jamur Merang/<i>Straw Mushroom</i>	""
26	Jamur Lainnya/<i>Mushroom</i>	""
