﻿_id	Label	Tenaga Kesehatan - Perawat	Tenaga Kesehatan - Bidan	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Kesehatan - Tenaga Gizi
1	Ogan Komering Ulu	1.1319999999999998951949464753852225840091705322265625	1.0829999999999999626965063725947402417659759521484375	156	221	63	57
2	Ogan Komering Ilir	1.0620000000000000550670620214077644050121307373046875	1.5549999999999999378275106209912337362766265869140625	149	205	67	57
3	Muara Enim	1.1180000000000001048050535246147774159908294677734375	1.2070000000000000728306304154102690517902374267578125	177	110	61	63
4	Lahat	1.096999999999999975131004248396493494510650634765625	1.1479999999999999094058011905872263014316558837890625	153	184	91	101
5	Musi Rawas	708	706	137	65	34	54
6	Musi Banyuasin	1.092000000000000081712414612411521375179290771484375	1.1220000000000001083577672034152783453464508056640625	201	115	82	79
7	Banyu Asin	779	1.2680000000000000159872115546022541821002960205078125	184	159	77	72
8	Ogan Komering Ulu Selatan	1.153999999999999914734871708787977695465087890625	1.5800000000000000710542735760100185871124267578125	176	229	73	63
9	Ogan Komering Ulu Timur	476	810	76	93	34	32
10	Ogan Ilir	653	873	97	165	56	50
11	Empat Lawang	309	512	61	96	40	39
12	Penukal Abab Lematang Ilir	352	522	66	72	33	15
13	Musi Rawas Utara	351	458	91	53	19	28
14	Kota Palembang	5.38300000000000000710542735760100185871124267578125	1.814999999999999946709294817992486059665679931640625	1.2319999999999999840127884453977458178997039794921875	583	173	254
15	Kota Prabumulih	325	321	59	59	30	41
16	Kota Pagar Alam	779	385	112	82	29	39
17	Kota Lubuklinggau	934	741	155	202	44	44
18	Sumatera Selatan	17.70400000000000062527760746888816356658935546875	16.10600000000000164845914696343243122100830078125	3.282000000000000028421709430404007434844970703125	2.693000000000000060396132539608515799045562744140625	1.0060000000000000053290705182007513940334320068359375	1.08800000000000007815970093361102044582366943359375
