﻿_id	No	Nama Rumah Sakit	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	1	RS Umum Dr. Noesmir Baturaja	26.0	34.0	60.0
2	2	RS Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja	71.0	80.0	151.0
3	3	RS Umum Santo Antonio Baturaja	36.0	59.0	95.0
4	4	RS Umum Dokter Maulana AK	5.0	5.0	10.0
5	5	RS Ibu dan Anak Amanna	11.0	11.0	22.0
6	6	RS Ibu dan Anak Graha Kurnia	8.0	5.0	13.0
7	7	RS Ibu dan Anak Prima Qonita	2.0	4.0	6.0
8	8	RS Umum Daerah Kayuagung	129.0	138.0	267.0
9	9	RS Umum Daerah Tugu Jaya	7.0	7.0	14.0
10	10	RS Safira Pasa	0.0	0.0	0.0
11	11	RS Umum Bukit Asam Medika	1.0	4.0	5.0
12	12	RS Umum Daerah dr. H.M Rabain Muara Enim	164.0	114.0	278.0
13	13	RS Umum Daerah Talang Ubi	5.0	14.0	19.0
14	14	RS Umum Daerah Semende Darat Laut	0.0	1.0	1.0
15	15	RS Umum Daerah Lubai Ulu	3.0	6.0	9.0
16	16	RS Umum Daerah Gelumbang	1.0	2.0	3.0
17	17	RS Ibu dan Anak Kurnia Indah Medika	0.0	0.0	0.0
18	18	RS Umum Trijaya Medical Center	1.0	4.0	5.0
19	19	RS Umum Daerah Lahat	57.0	58.0	115.0
20	20	RS Tk.IV Lahat	14.0	20.0	34.0
21	21	RS Umum Daerah Rupit Kab. Muaratara	35.0	68.0	103.0
22	22	RS Umum Daerah Muara Beliti	24.0	14.0	38.0
23	23	RS Umum Daerah Sekayu	121.0	113.0	234.0
24	24	RS Umum Daerah Sungai Lilin	0.0	0.0	0.0
25	25	RS Umum Daerah Bayung Lincir	3.0	0.0	3.0
26	26	RS Umum Daerah Banyuasin	41.0	50.0	91.0
27	27	RS Hermina OPI Jakabaring	39.0	33.0	72.0
28	28	RS Umum Daerah Pratama Makarti Jaya	3.0	2.0	5.0
29	29	RS Umum Daerah Sukajadi	7.0	10.0	17.0
30	30	RS Bunda Medika Jakabaring	4.0	10.0	14.0
31	31	RS Umum Daerah Muara Dua	50.0	53.0	103.0
32	32	RS Umum Daerah Martapura	0.0	3.0	3.0
33	33	RS Islam At-Taqwa Gumawang	54.0	46.0	100.0
34	34	Charitas Hospital Belitang	42.0	41.0	83.0
35	35	RS Umum Daerah OKU Timur	45.0	27.0	72.0
36	36	RS Umum Daerah Kab. Ogan Ilir	28.0	28.0	56.0
37	37	RS Umum Mahyuzahra	1.0	5.0	6.0
38	38	RS Ar-Royyan	20.0	23.0	43.0
39	39	RS Pratama Pendopo	1.0	1.0	2.0
40	40	RS Umum Daerah Kab. Empat Lawang	1.0	2.0	3.0
41	41	RS Umum Pusat Dr. M Hoesin Palembang	549.0	562.0	1111.0
42	42	RS Umum Pertamina Palembang	11.0	17.0	28.0
43	43	RS Umum dr.AK Gani Kota Palembang	108.0	104.0	212.0
44	44	RS Umum Pusri Palembang	34.0	46.0	80.0
45	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""
64	No	Nama Rumah Sakit	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
65	45	RS Umum Charitas Hospital Palembang	184.0	289.0	473.0
66	46	RS Jiwa Ernaldi Bahar Prov. Sumsel	13.0	55.0	68.0
67	47	RS Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah	61.0	64.0	125.0
68	48	RS Islam Siti Khodijah	71.0	130.0	201.0
69	49	RS Umum Sriwijaya	8.0	38.0	46.0
70	50	RS Umum Bunda Palembang	9.0	55.0	64.0
71	51	RS Ibu dan Anak Tiara Fatrin Palembang	22.0	14.0	36.0
72	52	RS Umum Daerah Palembang Bari	126.0	89.0	215.0
73	53	RS Umum Myria Palembang	66.0	104.0	170.0
74	54	RS Muhammadiyah Palembang	17.0	50.0	67.0
75	55	RS Khusus Mata Masyarakat Prov. Sumsel	22.0	18.0	40.0
76	56	RS Ibu dan Anak Rika Amelia	15.0	15.0	30.0
77	57	RS Hermina Palembang	151.0	107.0	258.0
78	58	RS Karya Asih Charitas Palembang	24.0	32.0	56.0
79	59	RS Khusus Gigi dan Mulut Palembang Prov. Sumsel	7.0	18.0	25.0
80	60	RS Bhayangkara M. Hasan Palembang	31.0	42.0	73.0
81	61	RS Umum YK Madira Palembang	20.0	34.0	54.0
82	62	RS Pelabuhan Palembang	123.0	8.0	131.0
83	63	RS Siloam Sriwijaya Palembang	8.0	120.0	128.0
84	64	RS Umum Graha Mandiri	14.0	13.0	27.0
85	65	RS Ibu dan Anak Trinanda Palembang	5.0	5.0	10.0
86	66	24.0	3.0	3.0	6.0
87	67	RS Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang	19.0	25.0	44.0
88	68	RS Ibu dan Anak Marissa Palembang	2.0	2.0	4.0
89	69	RS Musi Medika Cendikia	65.0	21.0	86.0
90	70	RS Umum Ar-Rasyid Palembang	9.0	45.0	54.0
91	71	RS Umum Daerah Siti Fatimah Prov. Sumsel	61.0	95.0	156.0
92	72	RS Ibu dan Anak Mama	7.0	10.0	17.0
93	73	RS Umum Daerah Gandus Palembang	56.0	15.0	71.0
94	74	RS Umum Fadhilah Kota Prabumulih	29.0	32.0	61.0
95	75	RS Umum Daerah Kota Prabumulih	95.0	108.0	203.0
96	76	RS Pertamina Kota Prabumulih	9.0	14.0	23.0
97	77	RS AR Bunda Kota Prabumulih	104.0	76.0	180.0
98	78	RS Umum Daerah Basemah Kota Pagaralam	65.0	60.0	125.0
99	79	RS AR Bunda Kota Lubuk Linggau	0.0	0.0	0.0
100	80	RS Siloam Silampari	15.0	25.0	40.0
101	81	RS Ibu dan Anak Dwi Sari	0.0	0.0	0.0
102	82	RS Ibu dan Anak Ananda Lubuk Linggau	10.0	7.0	17.0
103	83	RS Umum Daerah Petanang	0.0	1.0	1.0
104	84	RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kab. MURA	85.0	193.0	278.0
105	85	RS Umum Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau	24.0	4.0	28.0
