﻿_id	Label	Angkatan Kerja - Bekerja	Angkatan Kerja Pengangguran - Pernah Bekerja	Angkatan Kerja Pengangguran - Tidak Pernah Bekerja	Angkatan Kerja Pengangguran - Jumlah	Angkatan Kerja - Jumlah Angkatan  Kerja	Angkatan Kerja - Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja - Sekolah	Bukan Angkatan Kerja - Mengurus Rumah Tangga	Bukan Angkatan Kerja - Lainnya	Bukan Angkatan Kerja - Jumlah  Bukan Angkatan Kerja	Angkatan Kerja + Bukan Angkatan Kerja (Jumlah )	Persentase  Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
1	0	1.745.674	15.891999999999999459987520822323858737945556640625	12.199999999999999289457264239899814128875732421875	28.0919999999999987494447850622236728668212890625	1.773.766	9842	44.961	480.218	154.93000000000000682121026329696178436279296875	680.109	2.453.875	7228
2	1	748.948	6.15599999999999969446662362315692007541656494140625	6.55299999999999993605115378159098327159881591796875	12.708999999999999630517777404747903347015380859375	761.657	9833	317.223	218.852	35.27300000000000324007487506605684757232666015625	571.348	1.333.005	5714
3	2	1.404.012	49.6760000000000019326762412674725055694580078125	76.868999999999999772626324556767940521240234375	126.5450000000000017053025658242404460906982421875	1.530.557	9173	88.286	383.423	74.212999999999993860910763032734394073486328125	545.922	2.076.479	7371
4	3	501.025	6.63699999999999956656893118633888661861419677734375	14.5280000000000004689582056016661226749420166015625	21.16499999999999914734871708787977695465087890625	522.19	9595	NA	81.303	17.605000000000000426325641456060111522674560546875	102.212	624.402	8363
5	Jumlah/<i>Total</i>	4.399.659	78.3610000000000042064129956997931003570556640625	110.150000000000005684341886080801486968994140625	188.510999999999995679900166578590869903564453125	4.588.170	9589	453.774	1.163.796	282.02100000000001500666257925331592559814453125	1.899.591	6.487.761	7072
