﻿_id	Label	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan - Kota	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan - Desa	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan - Kota+Desa
1	Makanan			
2	Padi-padian	530	878	722
3	Umbi-umbian	51	59	55
4	Ikan/udang/cumi/kerang	498	497	498
5	Daging	264	243	252
6	Telur dan susu	346	290	315
7	Sayur-sayuran	424	577	509
8	Kacang-kacangan	86	104	96
9	Buah-buahan	343	373	359
10	Minyak dan kelapa	105	157	134
11	Bahan minuman	135	208	176
12	Bumbu-bumbuan	109	156	135
13	Konsumsi lainnya	127	139	134
14	Makanan dan minuman jadi	1508	1363	1428
15	Rokok	532	850	708
16	Jumlah makanan	5057	5895	5520
17	Bukan makanan			
18	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	2675	2303	2469
19	Aneka barang dan jasa	1208	792	978
20	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	215	232	224
21	Barang tahan lama	318	330	325
22	Pajak, pungutan, dan asuransi	408	291	343
23	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	119	157	140
24	Jumlah bukan makanan	4943	4105	4480
25	Jumlah	10000	10000	10000
