﻿_id	Label	Produksi Tanaman Hias
1	Anthurium Bunga/<i>Flamingo  Lily Flower</i>	1.159
2	Anthurium Daun/<i>Anthurium</i>	""
3	Balanceng/<i>Dieffenbacia</i>	""
4	Dracaena/<i>Dracaena</i>	10
5	Euphorbia/<i>Euphorbia</i>	""
6	Hanjuang/<i>Cordyline</i>	-
7	Herbras/<i>Gerbera</i>	2
8	Kamboja Jepang/<i>Adenium</i>	""
9	Keladi Hias/<i>Caladium</i>	""
10	Krisan/<i>Chrysantemum</i>	419
11	Mawar/<i>Rose</i>	17.687
12	Melati/<i>Jasmine</i>	2.197
13	Monstera/<i>Monstera</i>	""
14	Pakis/<i>Leather Leaf Fern</i>	115
15	Palem/<i>Palm</i>	102
16	Philodendron/<i>Philodendron</i>	500
17	Pisang-Pisangan/<i>Heliconia</i>	6.192
18	Sedap Malam/<i>Tuberose</i>	735
19	Soka/<i>Ixora</i>	1.509
20	Sri Rejeki/<i>Aglaonema</i>	1.964
21	Bromelia/<i>Bromelia</i>	2
22	Bugenvil/<i>Bugenvil</i>	1.536
23	Pedang-pedangan/<i>Sanseviera</i>	1.125
24	Anggrek Pot/<i>Potted Orchid</i>	416
25	Anggrek Potong/<i>Cut Orchid</i>	2.740
26	Puring/<i>Croton</i><br>	-
