﻿_id	Label	Jumlah Sekolah MTs (Negeri)	Jumlah Sekolah MTs (Swasta)	Jumlah Sekolah MTs (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru MTs (Negeri)	Jumlah Guru MTs (Swasta)	Jumlah Guru MTs (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid MTs (Negeri)	Jumlah Murid MTs (Swasta)	Jumlah Murid MTs (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	1	22	23	60	371	431	612	3.199	3.811
2	Ogan Komering Ilir	2	77	79	80	1.026	1.106	722	8.105	8.827
3	Muara Enim	3	38	41	164	577	741	1.650	4.398	6.048
4	Lahat	3	14	17	154	239	393	1.606	2.653	4.259
5	Musi Rawas	1	29	30	37	411	448	322	3.435	3.757
6	Musi Banyuasin	4	37	41	145	567	712	1.453	4.367	5.820
7	Banyu Asin	1	70	71	39	1.189	1.228	404	11.399	11.803
8	Ogan Komering Ulu Selatan	4	21	25	196	287	483	1.907	2.187	4.094
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	69	73	186	1.101	1.287	1.901	10.601	12.502
10	Ogan Ilir	3	39	42	151	782	933	1.830	7.106	8.936
11	Empat Lawang	2	2	4	115	12	127	1.657	100	1.757
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	13	14	22	190	212	144	1.280	1.424
13	Musi Rawas Utara	1	21	22	30	308	338	319	1.704	2.023
14	Kota Palembang	2	45	47	214	738	952	2.336	8.227	10.563
15	Kota Prabumulih	1	9	10	83	158	241	1.014	844	1.858
16	Kota Pagar Alam	1	8	9	58	162	220	561	1.090	1.651
17	Kota Lubuklinggau	1	8	9	64	146	210	1.294	1.268	2.562
18	Sumatera Selatan	35	522	557	1.798	8.264	10.062	19.732	71.963	91.695
