﻿_id	Label	Rumah Tangga Miskin - Maret	Rumah Tangga Miskin - September	Rumah Tangga Tidak Miskin - Maret	Rumah Tangga Tidak Miskin - September
1	Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang)<br/><i>Number of household members (person)</i>	504	""	400	""
2	Persentase kepala rumah tangga wanita<br/><i>Percentage of household headed by women</i>	1064	""	904	""
3	Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun)<br/>Average age of household head (years)	4727	""	4839	""
4	Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun)<br/><i>Mean years schooling of household head (years)</i>	701	""	835	""
5	Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%)<br/><i>Education level of household head (%)</i>		""		""
6	a. Tidak tamat SD/<i>Not completed primary school</i><br>	2002	""	1477	""
7	b. SD/<i>Primary school</i><br>	3818	""	3125	""
8	c. SMP/<i>Junior high school</i><br>	1642	""	1614	""
9	d. SMA/<i>Senior high school</i><br>	2447	""	3032	""
10	e. PT/<i>University</i><br>	92	""	752	""
11	Sumber penghasilan utama rumah tangga (%)<br/><i>Main source of income (%)</i>		""		""
12	a. Tidak Bekerja/<i>Unemployment</i><br>	968	""	854	""
13	b. Pertanian/<i>Agriculture</i><br>	5587	""	4859	""
14	c. Industri/<i>Manufacturing</i><br>	319	""	400	""
15	d. Lainnya/<i>Others</i><br>	3126	""	3887	""
