﻿_id	Label	Produksi Dlingo/Dringo (kilogram)	Produksi Jahe (kilogram)	Produksi Kapulaga (kilogram)	Produksi Keji Beling (kilogram)	Produksi Kencur (kilogram)	Produksi Kunyit (kilogram)	Produksi Laos/Lengkuas (kilogram)	Produksi Lempuyang (kilogram)	Produksi Lidah Buaya (kilogram)	Produksi Mahkota Dewa (kilogram)	Produksi Mengkudu/Pace (kilogram)	Produksi Sambiloto (kilogram)	Produksi Temuireng (kilogram)	Produksi Temukunci (kilogram)	Produksi Temulawak (kilogram)
1	Ogan Komering Ulu	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	40	10.395	462	224	2.582	178.358	65.583	4.959	1.388	10.893	542	-	-	1.512	2.298
3	Muara Enim	-	7.229	-	-	10.489	50.825	52.603	525	15	816	30	10	-	22	3.330
4	Lahat	-	150.666	-	-	22.320	59.687	84.751	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Musi Rawas	1.831	731.615	1.990	-	443.011	184.885	402.604	300	811	-	4.557	917	-	-	4.863
6	Musi Banyuasin	20.077	273.505	696	2.563	251.879	473.042	656.588	5.606	384.230	15.981	6.075	18.830	28.263	26.187	104.920
7	Banyu Asin	563	27.348	34	930	58.162	104.268	167.879	1.476	1.379	11.484	1.639	408	956	2.597	1.783
8	Ogan Komering Ulu Selatan	-	128.877	-	-	3.170	125.378	185.450	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	-	2.358.559	-	-	336.689	154.376	198.068	3.922	-	-	-	65	3.394	3.751	3.935
10	Ogan Ilir	-	8.445	35	95	2.140	267.314	58.306	-	140	2.160	70	100	-	-	-
11	Empat Lawang	-	193.340	-	-	36.419	96.896	147.175	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	300	-	-	150	900	236	-	-	-	-	-	-	40	-
13	Musi Rawas Utara	-	804	-	-	595	1.109	664	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	5	3.717	20	10	238	234	40.490	47	38	1.956	80	10	10	49	83
15	Kota Prabumulih	-	4.105	-	15	1.086	3.303	5.150	-	-	-	-	-	-	25	-
16	Kota Pagar Alam	185	5.935	138	47	851	2.742	2.963	346	118	3.366	2.323	-	454	343	409
17	Kota Lubuklinggau	-	69.256	75	125	14.534	86.320	26.622	-	-	1.300	-	300	50	100	-
18	Sumatera Selatan	22.701	3.975.596	3.450	4.009	1.184.315	1.789.637	2.095.132	17.181	388.119	47.956	15.316	20.640	33.127	34.626	121.621
