﻿_id	Label	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim
1	Bawang Daun/<i>Scallion</i>	22 960
2	Bawang Merah/<i>Shallots</i>	13 900
3	Bawang Putih/<i>Garlic</i>	1 567
4	Bayam/<i>Spinach</i>	36 274
5	Buncis/<i>string bean</i>	69 554
6	Cabai Rawit/<i>Chili/Cayenne Pepper</i>	110 135
7	Kacang Panjang/<i>Long Beans</i>	97 550
8	Kangkung/<i>Water Spinach</i>	67 285
9	Kembang Kol/<i>Cauliflower</i>	1 238
10	Kentang/<i>Potato</i>	6 724
11	Ketimun/<i>Cucumber</i>	108 774
12	Kubis/<i>Cabbage</i>	68 469
13	Labu Siam/<i>Chayote</i>	58 044
14	Melon/<i>Melon</i>	1 995
15	Paprika/<i>Bell Pepper</i>	-
16	Petsai/Sawi/<i>Chinese Cabbage/mustard green</i>	41 405
17	Semangka/<i>Watermelon</i>	207 994
18	Stroberi/<i>Strawberry</i>	50
19	Terung/<i>Eggplant</i>	165 380
20	Tomat/<i>Tomato</i>	124 871
21	Wortel/<i>Carrot</i>	36 689
22	<i>Cabai Besar/TW/Teropong / Chili/Big chili</i><br>	""
23	Cabai Keriting/<i>Chili/Curly chili</i><br>	""
24	Jamur Tiram/<i>King Oyster Mushroom</i>	""
25	Jamur Merang/<i>Straw Mushroom</i>	""
26	Jamur Lainnya/<i>Mushroom</i>	""
