﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim
1	Bawang Daun/<i>Scallion</i>	506,00
2	Bawang Merah/<i>Shallots</i>	176,00
3	Bawang Putih/<i>Garlic</i>	-
4	Bayam/<i>Spinach</i>	1.373,00
5	Blewah/<i>Blewah</i>	""
6	Buncis/<i>string bean</i>	457,00
7	Cabai Besar/<i>Chili/Big chili</i>	""
8	Cabai Rawit/<i>Chili/Cayenne Pepper</i>	1.576,00
9	Jamur/<i>Mushrooms</i>	""
10	Kacang Merah/<i>Red Beans</i>	""
11	Kacang Panjang/<i>Long Beans</i>	2.300,00
12	Kangkung/<i>Water Spinach</i>	1.476,00
13	Kembang Kol/<i>Cauliflower</i>	27,00
14	Kentang/<i>Potato</i>	92,00
15	Ketimun/<i>Cucumber</i>	1.424,00
16	Kubis/<i>Cabbage</i>	516,00
17	Labu Siam/<i>Chayote</i>	141,00
18	Lobak/<i>Radish</i>	""
19	Melon/<i>Melon</i>	23,00
20	Paprika/<i>Bell Pepper</i>	-
21	Petsai/Sawi/<i>Chinese Cabbage/mustard green</i>	511,00
22	Semangka/<i>Watermelon</i>	1.353,00
23	Stroberi/<i>Strawberry</i>	10,00
24	Terung/<i>Eggplant</i>	1.673,00
25	Tomat/<i>Tomato</i>	1.105,00
26	Wortel/<i>Carrot</i>	340,00
