﻿_id	kode_ wilayah	nama_wilayah	tahun	Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Hidup	Jumlah_KN1	persentase_persen
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	5055	5073	100.400000000000005684341886080801486968994140625
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	8542	8697	101.7999999999999971578290569595992565155029296875
3	16.03	Muara Enim	2024	9511	9511	100
4	16.04	Lahat	2024	7733	7733	100
5	16.05	Musi Rawas	2024	6069	6069	100
6	16.06	Musi Banyuasin	2024	12732	12678	99.599999999999994315658113919198513031005859375
7	16.07	Banyuasin 	2024	15087	15087	100
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	10500	10500	100
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	4674	4674	100
10	16.10	Ogan Ilir 	2024	6972	6972	100
11	16.11	Empat Lawang	2024	5024	5024	100
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	3501	3485	99.5
13	16.13	Musi Rawas Utara	2024	3320	3305	99.5
14	16.71	Palembang	2024	28444	28055	99.2999999999999971578290569595992565155029296875
15	16.72	Pagar Alam 	2024	2463	2555	103.7000000000000028421709430404007434844970703125
16	16.73	Lubuk Linggau	2024	4409	4407	100
17	16.74	Prabumulih	2024	3511	3505	99.7999999999999971578290569595992565155029296875
