﻿_id	"Kabupaten/Kota
Regency/Municipality"	Jumlah Produksi Daging (Karkas)	Jumlah Produksi Daging (Meatyield)
1	Ogan Komering Ulu 	7.0800000000000000710542735760100185871124267578125	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125
2	Ogan Komering Ilir 	43.159999999999996589394868351519107818603515625	34.72999999999999687361196265555918216705322265625
3	Muara Enim 	0	0
4	Lahat 	0	0
5	Musi Rawas 	42.74000000000000198951966012828052043914794921875	34.39999999999999857891452847979962825775146484375
6	Musi Banyuasin 	0	0
7	Banyuasin 	0	0
8	OKU Selatan 	0	0
9	OKU Timur 	44.24000000000000198951966012828052043914794921875	35.6099999999999994315658113919198513031005859375
10	Ogan Ilir 	0	0
11	Empat Lawang 	0	0
12	Penukal Abab Lematang Ilir	0	0
13	Musi Rawas Utara 	0	0
14	Palembang 	0	0
15	Prabumulih 	0	0
16	Pagar Alam 	0	0
17	Lubuk Linggau 	0	0
18	Sumatera Selatan 	137.210000000000007958078640513122081756591796875	110.43999999999999772626324556767940521240234375
