﻿_id	Label	Jemaah Haji
1	Ogan Komering Ulu	296
2	Ogan Komering Ilir	492
3	Muara Enim	399
4	Lahat	289
5	Musi Rawas	130
6	Musi Banyuasin	273
7	Banyu Asin	213
8	Ogan Komering Ulu Selatan	260
9	Ogan Komering Ulu Timur	819
10	Ogan Ilir	263
11	Empat Lawang	55
12	Penukal Abab Lematang Ilir	26
13	Musi Rawas Utara	58
14	Kota Palembang	2.8910000000000000142108547152020037174224853515625
15	Kota Prabumulih	201
16	Kota Pagar Alam	219
17	Kota Lubuklinggau	321
18	Sumatera Selatan	7.2050000000000000710542735760100185871124267578125
