﻿_id	Label	Produksi Perkebunan - Kelapa Sawit (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Kelapa (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Karet (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Kopi (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Kakao (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Tebu (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Teh (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Tembakau (ribu ton)
1	Ogan Komering Ulu	4.317,40	196,00	115.828,00	15.812,00	52,00	0,00	0,00	0,00
2	Ogan Komering Ilir	19.288,20	1.156,00	436.644,75	347,00	58,00	0,00	0,00	0,00
3	Muara Enim	33.184,00	1.176,00	372.692,00	25.623,00	99,00	0,00	0,00	0,00
4	Lahat	26.732,60	325,00	187.685,00	21.601,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
5	Musi Rawas	122.441,00	1.766,00	487.714,00	2.585,00	114,00	0,00	0,00	0,00
6	Musi Banyuasin	160.381,60	3.136,00	1.044.169,25	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	Banyu Asin	107.325,00	44.248,00	609.900,00	724,00	36,00	0,00	0,00	0,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	37.534,00	923,00	322,00	48.523,00	631,00	0,00	0,00	140,00
9	Ogan Komering Ulu Timur	43.315,00	3.246,00	90.541,00	2.098,00	427,00	16.085,80	0,00	14,19
10	Ogan Ilir	151.812,40	262,00	32.963,00	–	–	62.916,52	0,00	0,00
11	Empat Lawang	1.670,00	123,00	17.058,50	44.841,00	250,00	0,00	0,00	0,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	440,00	301,00	119.111,00	–	–	0,00	0,00	0,00
13	Musi Rawas Utara	11.760,00	360,00	319.633,00	180,00	21,00	0,00	0,00	0,00
14	Kota Palembang	80.460,00	14,80	386,00	–	–	0,00	0,00	0,00
15	Kota Prabumulih	161.439,00	36,00	4.974,00	–	–	0,00	0,00	0,00
16	Kota Pagar Alam	535,00	5,00	0,00	21.459,00	133,00	0,00	3.374,95	0,00
17	Kota Lubuklinggau	133.076,00	24,00	192,00	368,00	–	0,00	0,00	0,00
18	Sumatera Selatan	1.095.711,20	57.297,80	3.839.813,50	184.166,00	4.104,00	79.002,32	3.374,95	154,19
