﻿_id	Label	Tenaga Kesehatan - Dokter	Tenaga Kesehatan - Dokter Gigi	Tenaga Kesehatan - Perawat	Tenaga Kesehatan - Bidan	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Kesehatan - Tenaga Gizi	Tenaga Kesehatan - Ahli Teknologi Laboratorium Medik
1	Ogan Komering Ulu	130	14	979	867	81	156	27	38	36
2	Ogan Komering Ilir	80	10	873	1.196	85	167	55	33	46
3	Muara Enim	191	32	945	1.071	133	55	55	49	72
4	Lahat	85	8	762	710	70	96	44	63	24
5	Musi Rawas	106	12	675	660	73	54	30	52	40
6	Musi Banyuasin	201	26	938	973	122	107	57	49	65
7	Banyu Asin	182	31	679	1.081	81	126	55	54	50
8	Ogan Komering Ulu Selatan	57	8	422	719	44	87	31	17	15
9	Ogan Komering Ulu Timur	180	20	1.061	1.402	137	154	44	36	74
10	Ogan Ilir	84	19	593	838	86	146	48	47	63
11	Empat Lawang	48	5	264	413	32	55	12	23	13
12	Penukal Abab Lematang Ilir	38	8	318	425	47	33	9	8	10
13	Musi Rawas Utara	47	7	352	447	61	42	23	20	18
14	Kota Palembang	2.006	183	4.744	1.529	859	364	145	222	547
15	Kota Prabumulih	145	22	793	684	109	141	25	29	74
16	Kota Pagar Alam	38	6	281	259	29	28	18	15	21
17	Kota Lubuklinggau	148	18	732	368	90	42	25	24	51
18	Sumatera Selatan	3.766	429	15.411	13.642	2.139	1.853	703	779	1.219
