﻿_id	Label	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
1	Ogan Komering Ulu	665	182	50,00	79
2	Ogan Komering Ilir	983	119	68,00	53
3	Muara Enim	806	98	73,00	65
4	Lahat	619	152	78,00	84
5	Musi Rawas	877	148	94,00	59
6	Musi Banyuasin	1.075	168	71,00	48
7	Banyu Asin	881	104	62,00	59
8	Ogan Komering Ulu Selatan	242	67	62,00	217
9	Ogan Komering Ulu Timur	416	62	68,00	126
10	Ogan Ilir	297	69	75,00	176
11	Empat Lawang	196	46	73,00	268
12	Penukal Abab Lematang Ilir	–	–	–	0
13	Musi Rawas Utara	–	–	–	0
14	Kota Palembang	6.077	369	67,00	86
15	Kota Prabumulih	637	253	63,00	82
16	Kota Pagar Alam	296	214	71,00	177
17	Kota Lubuklinggau	994	301	50,00	52
18	Sumatera Selatan	16.147	200	65,00	33
