﻿_id	Label	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan
1	Alpukat/<i>Avocado</i>	88.424,25
2	Anggur/<i>Grape</i>	463,00
3	Apel/<i>Apple</i>	-
4	Belimbing/<i>Star Fruit</i>	11.823,38
5	Duku/Langsat/Kokosan/<i>Duku</i>	535.400,42
6	Durian/<i>Durian</i>	935.609,24
7	Jambu Air/<i>Water Apple</i>	195.311,45
8	Jambu Biji/<i>Guava</i>	50.877,89
9	Jengkol/<i>Jengkol</i>	69.505,83
10	Jeruk Besar/<i>Pomelo</i>	1.289,50
11	Jeruk Siam/Keprok/<i>Orange/Tangerine</i>	687.091,53
12	Mangga/<i>Mango</i>	255.331,78
13	Manggis/<i>Mangosteen</i>	55.895,13
14	Melinjo/<i>Gnetum/Melinjo</i>	11.340,05
15	Nangka/Cempedak/<i>Jackfruit</i>	112.977,21
16	Nenas/<i>Pineapple</i>	2.875.238,42
17	Pepaya/<i>Papaya</i>	439.093,32
18	Petai/<i>Twisted Cluster Bean</i>	43.323,57
19	Pisang/<i>Banana</i>	2.867.908,19
20	Rambutan/<i>Rambutan</i>	173.558,47
21	Salak/<i>Snakefruit</i>	14.030,50
22	Sawo/<i>Sapodilla/Sawo</i>	59.200,75
23	Sirsak/<i>Soursop</i>	17.853,93
24	Sukun/<i>Breadfruit</i>	45.484,66
25	Buah Naga/<i>Hylocereus polyrhizus</i>	38.252,53
26	Jeruk Lemon/<i>Lemon</i>	98.145,35
27	Lengkeng/<i>Dimocarpus longan</i>	20.410,00
