﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Biofarmaka
1	Dlingo/Dringo/<i>Calamus</i>	""
2	Jahe/<i>Ginger</i>	920.427
3	Kapulaga/<i>Java Cardamom</i>	2.062
4	Keji Beling/<i>Verbenaceae</i>	3.976
5	Kencur/<i>East Indian Galangal</i>	622.915
6	Kunyit/<i>Turmeric</i>	1.130.153
7	Laos/Lengkuas/<i>Galanga</i>	766.493
8	Lempuyang/<i>Zingiber Aromaticum</i>	6.633
9	Lidah Buaya/<i>Aloevera</i>	32.342
10	Mahkota Dewa/<i>Phaleria Macrocarpa</i>	2.142
11	Mengkudu/Pace/<i>Indian Mulberry</i>	3.410
12	Sambiloto/<i>King of Bitter</i>	17.482
13	Temuireng/<i>Black Turmeric</i>	16.280
14	Temukunci/<i>Chinese Keys</i>	17.316
15	Temulawak/<i>Java Turmeric</i>	62.253
