﻿_id	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan
1	Ogan Komering Ulu	4	27
2	Ogan Komering Ilir	3	56
3	Muara Enim	5	11
4	Lahat	16	121
5	Musi Rawas	2	40
6	Musi Banyuasin	5	12
7	Banyuasin	0	11
8	Ogan Komering Ulu Selatan	3	43
9	Ogan Komering Ulu Timur	6	24
10	Ogan Ilir	1	32
11	Empat Lawang	1	21
12	Penukal Abab Lematang Ilir	0	1
13	Musi Rawas Utara	2	8
14	Kota Palembang	14	97
15	Kota Prabumulih	3	9
16	Kota Pagar Alam	9	71
17	Kota Lubuk Linggau	0	8
18	Jumlah	74	592
