﻿_id	Label	Produksi Jahe (kilogram)	Produksi Kapulaga (kilogram)	Produksi Keji Beling (kilogram)	Produksi Kencur (kilogram)	Produksi Kunyit (kilogram)	Produksi Laos/Lengkuas (kilogram)	Produksi Lempuyang (kilogram)	Produksi Lidah Buaya (kilogram)	Produksi Mahkota Dewa (kilogram)	Produksi Mengkudu/Pace (kilogram)	Produksi Sambiloto (kilogram)	Produksi Temuireng (kilogram)	Produksi Temukunci (kilogram)	Produksi Temulawak (kilogram)	Produksi Jeruk Nipis (kilogram)	Produksi Serai (kilogram)
1	Ogan Komering Ulu	-	-	""	-	-	980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	28 984	-	""	3 966	37 140	28 350	1 305	780	1 710	1 490	-	-	340	504	6 155	36 660
3	Muara Enim	29 198	3	""	14 144	52 683	43 267	185	402	2 040	383	-	21	9	4 591	-	-
4	Lahat	280 270	2 340	""	44 917	96 827	122 851	1 220	500	12 000	1 880	304	1 740	400	3 100	167 725	33 990
5	Musi Rawas	935 994	675	""	512 205	299 304	422 755	-	260	-	11 820	-	750	300	3 400	25 000	41 500
6	Musi Banyuasin	57 320	238	""	63 698	74 348	103 111	4 053	20 128	8 900	8 472	11 706	13 303	20 963	42 911	22 270	6 305
7	Banyu Asin	38 713	96	""	62 603	133 496	96 832	3 500	3 159	17 499	1 797	9 917	4 449	5 813	8 312	22 685	286 639
8	Ogan Komering Ulu Selatan	241 854	-	""	5 400	94 785	34 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 150
9	Ogan Komering Ulu Timur	60 312	680	""	169 578	69 353	43 969	7 400	3 050	76 620	5 920	5 085	8 500	7 000	9 733	5 840	17 575
10	Ogan Ilir	24 672	386	""	23 009	817 425	161 339	2 146	863	8 836	2 260	935	-	4	1 560	24 335	68 555
11	Empat Lawang	125 078	475	""	5 529	23 294	42 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	997	-	""	442	1 380	1 310	62	200	-	10	-	-	30	28	345	23 700
13	Musi Rawas Utara	15 632	-	""	7 276	7 606	4 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	2 879	75	""	150	194	64 654	48	5	960	55	45	-	45	95	12 600	24
15	Kota Prabumulih	1 748	25	""	471	1 943	1 831	-	90	480	41	-	-	70	40	775	1 614
16	Kota Pagar Alam	1 339	81	""	279	488	666	96	12	706	128	-	144	122	144	130	80
17	Kota Lubuklinggau	23 052	75	""	228	31 638	9 134	100	100	1 200	-	300	-	-	-	855	1 205
18	Sumatera Selatan	1 868 042	5 149	""	913 895	1 741 904	1 183 599	20 115	29 549	130 951	34 256	28 292	28 907	35 096	74 418	288 715	607 997
