﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim
1	Bawang Daun/<i>Scallion</i>	393
2	Bawang Merah/<i>Shallots</i>	194
3	Bawang Putih/<i>Garlic</i>	32
4	Bayam/<i>Spinach</i>	1.659
5	Buncis/<i>string bean</i>	379
6	Cabai Rawit/<i>Chili/Cayenne Pepper</i>	1.863
7	Kacang Panjang/<i>Long Beans</i>	2.046
8	Kangkung/<i>Water Spinach</i>	1.860
9	Kembang Kol/<i>Cauliflower</i>	50
10	Kentang/<i>Potato</i>	39
11	Ketimun/<i>Cucumber</i>	1.377
12	Kubis/<i>Cabbage</i>	269
13	Labu Siam/<i>Chayote</i>	133
14	Melon/<i>Melon</i>	168
15	Paprika/<i>Bell Pepper</i>	2
16	Petsai/Sawi/<i>Chinese Cabbage/mustard green</i>	532
17	Semangka/<i>Watermelon</i>	1.462
18	Stroberi/<i>Strawberry</i>	11
19	Terung/<i>Eggplant</i>	1.582
20	Tomat/<i>Tomato</i>	886
21	Wortel/<i>Carrot</i>	172
22	Cabai Besar/TW/Teropong/<i>Chili/Big chili</i>	1.588
23	<i>Cabai Keriting / Chili/Curly chili</i><br>	3.288
24	Jamur Tiram/<i>King Oyster Mushroom</i>	4.260
25	Jamur Merang/<i>Straw Mushroom</i>	1.100
26	Jamur Lainnya/<i>Mushroom</i>	303
