﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Biofarmaka
1	Jahe/<i>Ginger</i>	945.981
2	Kapulaga/<i>Java Cardamom</i>	303.71
3	Keji Beling/<i>Verbenaceae</i>	""
4	Kencur/<i>East Indian Galangal</i>	596.441
5	Kunyit/<i>Turmeric</i>	546.417
6	Laos/Lengkuas/<i>Galanga</i>	1.037.291
7	Lempuyang/<i>Zingiber Aromaticum</i>	7.14
8	Lidah Buaya/<i>Aloevera</i>	26.473
9	Mahkota Dewa/<i>Phaleria Macrocarpa</i>	7.535
10	Mengkudu/Pace/<i>Indian Mulberry</i>	29.091
11	Sambiloto/<i>King of Bitter</i>	18.664
12	Temuireng/<i>Black Turmeric</i>	20.721
13	Temukunci/<i>Chinese Keys</i>	12.114
14	Temulawak/<i>Java Turmeric</i>	68.94
15	Jeruk Nipis/<i>Lime</i>	35.848
16	Serai/<i>Lemongrass</i>	303.038
