﻿_id	Label	Garis Kemiskinan - Maret	Garis Kemiskinan - September	Jumlah Penduduk Miskin - Maret (ribu)	Jumlah Penduduk Miskin - September (ribu)	Persentase Penduduk Miskin - Maret	Persentase Penduduk Miskin - September
1	Ogan Komering Ulu	548.200000000000045474735088646411895751953125	""	4411	""	1146	""
2	Ogan Komering Ilir	444.8809999999999718056642450392246246337890625	""	11448	""	1315	""
3	Muara Enim	467.39600000000001500666257925331592559814453125	""	7324	""	1093	""
4	Lahat	547.20299999999997453414835035800933837890625	""	6336	""	1500	""
5	Musi Rawas	564.1509999999999536157702095806598663330078125	""	5975	""	1413	""
6	Musi Banyuasin	593.258000000000038198777474462985992431640625	""	10163	""	1490	""
7	Banyu Asin	509.2640000000000100044417195022106170654296875	""	8588	""	958	""
8	Ogan Komering Ulu Selatan	413.22800000000000864019966684281826019287109375	""	3930	""	1036	""
9	Ogan Komering Ulu Timur	410.548000000000001818989403545856475830078125	""	6991	""	999	""
10	Ogan Ilir	571.6570000000000391082721762359142303466796875	""	5933	""	1328	""
11	Empat Lawang	411.19099999999997407940099947154521942138671875	""	3078	""	1180	""
12	Penukal Abab Lematang Ilir	487.3410000000000081854523159563541412353515625	""	2172	""	1091	""
13	Musi Rawas Utara	604.903000000000020008883439004421234130859375	""	3667	""	1826	""
14	Kota Palembang	643.355999999999994543031789362430572509765625	""	17945	""	1022	""
15	Kota Prabumulih	649.9510000000000218278728425502777099609375	""	2233	""	1123	""
16	Kota Pagar Alam	408.91699999999997316990629769861698150634765625	""	1273	""	888	""
17	Kota Lubuklinggau	583.866999999999961801222525537014007568359375	""	3102	""	1265	""
18	Sumatera Selatan	520.7540000000000190993887372314929962158203125	""	1.04567999999999994287236404488794505596160888671875	""	1178	""
