﻿_id	Label	Jumlah Perpustakaan Khusus Terakreditasi-A	Jumlah Perpustakaan Khusus Terakreditasi-B	Jumlah Perpustakaan Khusus Terakreditasi-C	Jumlah Perpustakaan Khusus Terakreditasi-total	Jumlah Perpustakaan Sekolah Terakreditasi-A	Jumlah Perpustakaan Sekolah Terakreditasi-B	Jumlah Perpustakaan Sekolah Terakreditasi-C	Jumlah Perpustakaan Sekolah Terakreditasi-total	Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi Terakreditasi-A	Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi Terakreditasi-B	Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi Terakreditasi-C	Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi Terakreditasi-total	Jumlah Perpustakaan Umum Terakreditasi-A	Jumlah Perpustakaan Umum Terakreditasi-B	Jumlah Perpustakaan Umum Terakreditasi-C	Jumlah Perpustakaan Umum Terakreditasi-total	Jumlah Perpustakaan-Total
1	Ogan Komering Ulu	–	–	–	–	–	–	3.0	3.0	–	–	1.0	1.0	–	–	1.0	1.0	5
2	Ogan Komering Ilir	–	–	–	–	–	–	7.0	7.0	–	–	1.0	1.0	–	1.0	–	1.0	9
3	Muara Enim	–	–	–	–	1.0	10.0	37.0	48.0	–	–	1.0	1.0	–	1.0	1.0	2.0	51
4	Lahat	–	–	–	–	–	3.0	3.0	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	6
5	Musi Rawas	–	–	–	–	–	–	13.0	13.0	–	–	–	–	–	1.0	2.0	3.0	16
6	Musi Banyuasin	–	–	–	–	–	1.0	5.0	6.0	–	–	–	–	–	1.0	1.0	2.0	8
7	Banyu Asin	–	–	–	–	–	–	4.0	4.0	–	–	–	–	–	–	1.0	1.0	5
8	Ogan Komering Ulu Selatan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	1.0	1
9	Ogan Komering Ulu Timur	–	–	–	–	–	–	3.0	3.0	–	–	1.0	1.0	–	1.0	–	1.0	5
10	Ogan Ilir	–	–	1.0	1.0	–	2.0	10.0	12.0	–	–	–	–	–	1.0	–	1.0	14
11	Empat Lawang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	1.0	1
12	Penukal Abab Lematang Ilir	–	–	–	–	–	–	15.0	15.0	–	–	–	–	–	–	1.0	1.0	16
13	Musi Rawas Utara	–	–	–	–	–	–	20.0	20.0	–	–	–	–	–	1.0	–	1.0	21
14	Kota Palembang	1.0	1.0	4.0	6.0	3.0	3.0	35.0	41.0	5.0	8.0	4.0	17.0	1.0	1.0	–	2.0	66
15	Kota Prabumulih	–	–	–	–	1.0	–	1.0	2.0	–	–	–	–	–	–	2.0	2.0	4
16	Kota Pagar Alam	–	–	–	–	–	–	2.0	2.0	–	–	1.0	1.0	–	1.0	–	1.0	4
17	Kota Lubuklinggau	–	–	–	–	4.0	28.0	35.0	67.0	2.0	1.0	2.0	5.0	1.0	–	–	1.0	73
18	Sumatera Selatan	1.0	1.0	5.0	7.0	9.0	47.0	193.0	249.0	7.0	9.0	11.0	27.0	2.0	9.0	11.0	22.0	305
