﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	rawat_jalan	rawat_inap
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	204011	2678
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	232671	233290
3	16.03	Muara Enim	2024	1459958	6124
4	16.04	Lahat	2024	267253	1753
5	16.05	Musi Rawas	2024	153152	2758
6	16.06	Musi Banyuasin	2024	179744	2235
7	16.07	Banyuasin 	2024	351651	891
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	200531	2295
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	46355	112
10	16.10	Ogan Ilir 	2024	397688	566
11	16.11	Empat Lawang	2024	67247	177
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	89309	2355
13	16.13	Musi Rawas Utara	2024	97244	2045
14	16.71	Palembang	2024	875949	0
15	16.72	Pagar Alam 	2024	42058	18
16	16.73	Lubuk Linggau	2024	135782	0
17	16.74	Prabumulih	2024	168404	0
