﻿_id	Tahun	nama_indikator	Rata_rata_IKM	satuan
1	2024	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	indeks
2	2024	Terminal Tipe B Jakabaring Palembang	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	indeks
3	2024	Terminal Tipe B KM. 32 Indralaya	3.279999999999999804600747665972448885440826416015625	indeks
4	2024	Terminal Tipe B Randik Sekayu	3.04999999999999982236431605997495353221893310546875	indeks
5	2024	Terminal Tipe B Petanang Lubuk Linggau	3.180000000000000159872115546022541821002960205078125	indeks
6	2024	Terminal Tipe B Martapura OKU Timur	3.279999999999999804600747665972448885440826416015625	indeks
7	2024	Terminal Tipe B Lubuk Harjo OKU Timur	3.270000000000000017763568394002504646778106689453125	indeks
8	2024	Terminal Tipe B Muara Dua OKU Selatan	3.2400000000000002131628207280300557613372802734375	indeks
9	2024	Pelayanan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	indeks
10	2024	Pelayanan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	3.390000000000000124344978758017532527446746826171875	indeks
11	2024	Pelayanan Angkutan Penumpang Sungai	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	indeks
