﻿_id	Label	Jumlah Sekolah TK (Negeri)	Jumlah Sekolah TK (Swasta)	Jumlah Sekolah TK (Jumlah)	Jumlah Guru TK (Negeri)	Jumlah Guru TK (Swasta)	Jumlah Guru TK (Jumlah)	Jumlah Murid TK (Negeri)	Jumlah Murid TK (Swasta)	Jumlah Murid TK (Jumlah)
1	Ogan Komering Ulu	10	48	58	66	268	334	451	2.405	2.856
2	Ogan Komering Ilir	8	136	144	61	555	616	387	5.670	6.057
3	Muara Enim	9	176	185	57	660	717	552	6.107	6.659
4	Lahat	3	186	189	29	702	731	208	5.357	5.565
5	Musi Rawas	2	189	191	7	514	521	50	5.180	5.230
6	Musi Banyuasin	10	191	201	86	760	846	719	8.414	9.133
7	Banyu Asin	19	149	168	126	569	695	833	5.575	6.408
8	Ogan Komering Ulu Selatan	11	54	65	65	196	261	467	1.725	2.192
9	Ogan Komering Ulu Timur	13	178	191	79	760	839	575	7.679	8.254
10	Ogan Ilir	13	49	62	67	251	318	604	2.311	2.915
11	Empat Lawang	1	62	63	6	229	235	56	1.629	1.685
12	Penukal Abab Lematang Ilir	4	34	38	31	133	164	341	1.512	1.853
13	Musi Rawas Utara	7	62	69	32	190	222	442	1.666	2.108
14	Kota Palembang	2	383	385	31	1.540	1.571	342	17.376	17.718
15	Kota Prabumulih	3	45	48	14	291	305	114	2.237	2.351
16	Kota Pagar Alam	3	28	31	30	128	158	262	1.165	1.427
17	Kota Lubuklinggau	2	50	52	20	176	196	171	1.743	1.914
18	Sumatera Selatan	120	2.020	2.140	807	7.922	8.729	6.574	77.751	84.325
