﻿_id	Label	Luas Panen Anggrek (meter persegi)	Luas Panen Anthurium Bunga (meter persegi)	Luas Panen Anthurium Daun (meter persegi)	Luas Panen Anyelir (meter persegi)	Luas Panen Balanceng (meter persegi)	Luas Panen Dracaena (meter persegi)	Luas Panen Euphorbia (meter persegi)	Luas Panen Gladiol (meter persegi)	Luas Panen Hanjuang (meter persegi)	Luas Panen Herbras (meter persegi)	Luas Panen Kamboja Jepang (meter persegi)	Luas Panen Keladi Hias (meter persegi)	Luas Panen Krisan (meter persegi)	Luas Panen Mawar (meter persegi)	Luas Panen Melati (meter persegi)	Luas Panen Monstera (meter persegi)	Luas Panen Pakis (meter persegi)	Luas Panen Palem (meter persegi)	Luas Panen Pedang-Pedangan (meter persegi)	Luas Panen Philodendron (meter persegi)	Luas Panen Pisang-Pisangan (meter persegi)	Luas Panen Sedap Malam (meter persegi)	Luas Panen Soka (meter persegi)	Luas Panen Sri Rejeki (meter persegi)
1	Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Muara Enim	25	-	20	1	-	-	-	-	-	-	20	-	-	39	25	-	1	59	10	-	-	40	2	50
4	Lahat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Musi Rawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Musi Banyuasin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Banyu Asin	23	-	-	-	-	14	2.705	11	-	-	26	4.820	12	22	4.530	4	38	2.909	-	-	11	24	52	59
8	Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	1.089	209	-	15	-	-	100	30	-	-	111	-	-	187	2.939	-	-	131	8	-	60	16	30	140
15	Kota Prabumulih	95	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	80	75	-	-	-	-	-
16	Kota Pagar Alam	34	16	-	-	-	2	1	-	-	21	13	-	5	9	8	-	-	27	-	3	4	54	-	17
17	Kota Lubuklinggau	65	96	-	-	-	-	1	-	-	-	38	-	30	430	609	-	215	15	-	-	209	260	460	-
18	Sumatera Selatan	1.331	321	20	16	-	16	2.857	41	-	21	208	4.820	47	736	8.111	4	254	3.221	93	3	284	394	544	266
