﻿_id	Label	Produksi Telur Unggas - Ayam Kampung(kg)	Produksi Telur Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Telur Unggas - Itik (kg)	Produksi Susu - Sapi Perah (kg)
1	Ogan Komering Ulu	127.990,00	""	137.854,00	–
2	Ogan Komering Ilir	328.911,00	""	456.392,00	–
3	Muara Enim	2.134.213,00	""	1.357.702,00	–
4	Lahat	107.857,00	""	164.273,00	–
5	Musi Rawas	735.303,00	""	2.880.533,00	21.791,00
6	Musi Banyuasin	414.652,00	""	377.506,00	–
7	Banyu Asin	1.539.655,00	""	1.928.566,00	9.339,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	533.183,00	""	454.301,00	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	577.103,00	""	1.522.057,00	–
10	Ogan Ilir	3.872.100,00	""	5.832.964,00	–
11	Empat Lawang	21.983,00	""	116.275,00	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	53.544,00	""	246.639,00	–
13	Musi Rawas Utara	171.787,00	""	377.901,00	–
14	Kota Palembang	22.582,00	""	52.228,00	–
15	Kota Prabumulih	35.461,00	""	109.049,00	–
16	Kota Pagar Alam	47.432,00	""	172.725,00	–
17	Kota Lubuklinggau	50.516,00	""	132.916,00	–
18	Sumatera Selatan	10.774.272,00	183.084.077,00	16.319.881,00	31.129,00
