﻿_id	Label	Produksi Alpukat (kuintal)	Produksi Anggur (kuintal)	Produksi Apel (kuintal)	Produksi Belimbing (kuintal)	Produksi Duku/Langsat/Kokosan (kuintal)	Produksi Durian (kuintal)	Produksi Jambu Air (kuintal)	Produksi Jambu Biji (kuintal)	Produksi Jengkol (kuintal)	Produksi Jeruk Besar (kuintal)	Produksi Jeruk Siam/Keprok (kuintal)	Produksi Mangga (kuintal)	Produksi Manggis (kuintal)	Produksi Melinjo (kuintal)	Produksi Nangka/Cempedak (kuintal)	Produksi Nenas (kuintal)	Produksi Pepaya (kuintal)	Produksi Petai (kuintal)	Produksi Pisang (kuintal)	Produksi Rambutan (kuintal)	Produksi Salak (kuintal)	Produksi Sawo (kuintal)	Produksi Sirsak (kuintal)	Produksi Sukun (kuintal)	Produksi Buah Naga (kuintal)	Produksi Jeruk Lemon (kuintal)	Produksi Lengkeng (kuintal)
1	Ogan Komering Ulu	82980	-	-	98710.0	117.84494	155.8225	5.2862	4.8232	7.2427	60900.0	359.312400000000025102053768932819366455078125	15.3908000000000004803268893738277256488800048828125	8.1119	2.4094	10.4739500000000003154809746774844825267791748046875	29318.0	25.346000000000000085265128291212022304534912109375	4.7335	54.7029	47.2195999999999997953636921010911464691162109375	80800.0	3.478800000000000114397380457376129925251007080078125	97540	14.5597	61280.0	88.33065	2.0551
2	Ogan Komering Ilir	5.20835000000000025721647034515626728534698486328125	40060.0	-	42900.0	15.32815	7.069	1.6094	86760.0	2.512	1550.0	19.1587999999999993860910763032734394073486328125	10.487899999999999778310666442848742008209228515625	13.4945	34000.0	9.6590000000000006963318810448981821537017822265625	1.7651	64.864810000000005629772203974425792694091796875	4.4273	143.619	6.55299999999999993605115378159098327159881591796875	7500.0	2.3452999999999999403144101961515843868255615234375	1.5591999999999999193533994912286289036273956298828125	55489.0	2.2221	1.1895	85400.0
3	Muara Enim	12.36299999999999954525264911353588104248046875	-	-	39500.0	19.883	72.299	2.919	5.498	2.718	-	18.596000000000000085265128291212022304534912109375	5.4960000000000004405364961712621152400970458984375	14000.0	93700.0	6.39299999999999979394260662957094609737396240234375	478.432	7.32200000000000006394884621840901672840118408203125	3.064	45.827	3.63600000000000012079226507921703159809112548828125	100.0	9.18900000000000005684341886080801486968994140625	64000	1.301	-	-	-
4	Lahat	4.68355999999999994543031789362430572509765625	244.0	-	1.0783	3.43311	59.62084	9.54174	6.55132	13.2868	17200.0	2.594539999999999846380660528666339814662933349609375	29.295320000000000248974174610339105129241943359375	10.31105	1.32143	24.896969999999999600959199597127735614776611328125	9888.0	93.8060899999999975307218846864998340606689453125	5.9744	30.93294	27.390119999999999578221832052804529666900634765625	5.29101	3.02625000000000010658141036401502788066864013671875	1.24992999999999998550492819049395620822906494140625	11.0987	19060.0	-	2.4219
5	Musi Rawas	8.2179500000000000881072992342524230480194091796875	-	-	1.67255	12.6024	166.9499	2.55013	4.62744	4.26528	-	8.3951499999999992240873325499705970287322998046875	7.6144800000000003592504072003066539764404296875	4.08653	1.0375	10.3456700000000001438138497178442776203155517578125	6.2086	21.09026000000000067302607931196689605712890625	2.6188	42.88849	19.08220000000000027284841053187847137451171875	41973.0	1.5061199999999999032951336630503647029399871826171875	65169	1.30087	1.02224	1225.0	3.16492
6	Musi Banyuasin	66310	300.0	-	88450.0	4.915	14.439	1.966	2.1818	3.391	2900.0	4.5250000000000003552713678800500929355621337890625	11.4610000000000002984279490192420780658721923828125	1.0895	13590.0	9.5690000000000008384404281969182193279266357421875	62513.0	5.03939999999999965751840136363171041011810302734375	2.0225	9.662	17.1580000000000012505552149377763271331787109375	4.0012	4.68900000000000005684341886080801486968994140625	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	59100.0	1.74055	18820.0	81680.0
7	Banyu Asin	1.6454999999999999626965063725947402417659759521484375	-	-	1.595	2.015	17.05816	4.77292	7.65646	4.46245	100.0	14.492869999999999919282345217652618885040283203125	4.63286999999999959953811412560753524303436279296875	97700.0	1.3	8.48443999999999931560523691587150096893310546875	12.62806	6.31111999999999984112264428404159843921661376953125	1.03	52.568	13.9697499999999994457766661071218550205230712890625	24946.0	6.38999999999999968025576890795491635799407958984375	1.355799999999999894129132371745072305202484130859375	1.922	30.49284	11000.0	2.248
8	Ogan Komering Ulu Selatan	17.9465000000000003410605131648480892181396484375	-	-	-	4.869	18.8116	-	-	2.408	-	24500	49000	30000.0	-	15100	-	89.5690000000000026147972675971686840057373046875	1.15	33.42	10000	-	8500	10000	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	20.89020000000000010231815394945442676544189453125	1600.0	-	1.991	215.6463	188.927	19.9388	12.43652	16.9585	36800.0	160.7557199999999966166797094047069549560546875	139.6287800000000061118043959140777587890625	9.718	2.161	15.482440000000000424051904701627790927886962890625	21300.0	49.137439999999998008206603117287158966064453125	9.52514	2.265.289,49	16.748999999999998777866494492627680301666259765625	33600.0	4.59499999999999975131004248396493494510650634765625	2.16800000000000014921397450962103903293609619140625	12.212	88200.0	67600.0	2.179
10	Ogan Ilir	5.2401999999999997470467860694043338298797607421875	-	-	1.2777	70.714	17.8962	145.6406	4.1887	3.828	9500.0	77.4325000000000045474735088646411895751953125	23.45720000000000027284841053187847137451171875	6.056	32980.0	13.47755000000000080717654782347381114959716796875	2.333.283,44	40.1627399999999994406607584096491336822509765625	1.9392	158.0342	14.954599999999999226929503493010997772216796875	96200.0	22.173500000000000653699316899292171001434326171875	6.79633999999999982577492119162343442440032958984375	62542.0	84500.0	7.2854	3.02925
11	Empat Lawang	3.930000000000000159872115546022541821002960205078125	-	-	93700.0	38.023	187.005	25282.0	57088.0	2.1282	-	7.4717000000000002302158463862724602222442626953125	3.1120000000000000994759830064140260219573974609375	1.381	73518.0	1.465240000000000097912788987741805613040924072265625	11100.0	26.047000000000000596855898038484156131744384765625	3.67908	10.9952	1.935000000000000053290705182007513940334320068359375	1000.0	74700	11200	63900.0	-	-	16700.0
12	Penukal Abab Lematang Ilir	18887	448.0	-	24770.0	64828.0	2.74752	35950.0	60388.0	4.9763	-	77690	1.2995699999999998919264498908887617290019989013671875	2375.0	30106.0	74770	3.6085	1.6872000000000000330402372128446586430072784423828125	2.01814	13.63658	1.6657599999999999074162815304589457809925079345703125	5200.0	42538	72393	5018.0	11995.0	-	2.75395
13	Musi Rawas Utara	36500	-	-	12800.0	28.385	9.042	1200.0	4100.0	36380.0	-	1.717000000000000081712414612411521375179290771484375	10300	-	14000.0	12100	5400.0	14500	14550.0	2.051	37700	-	10200	100	200.0	-	-	1000.0
14	Kota Palembang	1825	2.0	-	2021.0	750.0	-	6712.0	1775.0	-	-	4703	10371	-	73.0	1018	610.0	15636	-	16086.0	5992	-	1263	908	23432.0	-	-	8.0
15	Kota Prabumulih	22515	510.0	-	6300.0	20714.0	54912.0	16660.0	21500.0	43180.0	-	55640	89698	835.0	4599.0	70619	37.45402	83345	16977.0	89579.0	44776	510.0	24327	6768	4678.0	245.0	22375.0	11545.0
16	Kota Pagar Alam	2.31099999999999994315658113919198513031005859375	-	-	150.0	-	-	5000.0	7410.0	5600.0	-	11.0030000000000001136868377216160297393798828125	35000	16100.0	-	43000	-	5.6639999999999997015720509807579219341278076171875	33400.0	1.249	4400	1.82	3700	13000	28500.0	-	10100.0	-
17	Kota Lubuklinggau	3.69782000000000010686562745831906795501708984375	3136.0	-	11582.0	87860.0	17.3724	17862.0	52424.0	47700.0	-	1152	1.5121700000000000141398004416259936988353729248046875	3655.0	14506.0	56388	45741.0	1.9114500000000000934363697524531744420528411865234375	49224.0	1.97574	2.21675999999999984169107847264967858791351318359375	-	15550	7388	6180.0	12200.0	2860.0	59455.0
18	Sumatera Selatan	88.424250000000000682121026329696178436279296875	46300.0	-	11.82338	535.40042	935.60924	195.31145	50.87789	69.50583	1.2895	687.0915300000000343061401508748531341552734375	255.331780000000009067662176676094532012939453125	55.89513	11.34005	112.9772099999999994679455994628369808197021484375	2.875.238,42	439.09332000000000562067725695669651031494140625	43.32357	2.867.908,19	173.55846999999999979991116560995578765869140625	14.0305	59.200749999999999317878973670303821563720703125	17.85392999999999830151864443905651569366455078125	45.48466	38.25253	98.14535	20.41
