﻿_id	Label	Produksi Bawang Daun (kuintal)	Produksi Bawang Merah (kuintal)	Produksi Bawang Putih (kuintal)	Produksi Bayam (kuintal)	Produksi Buncis (kuintal)	Produksi Cabai Rawit (kuintal)	Produksi Kacang Panjang (kuintal)	Produksi Kangkung (kuintal)	Produksi Kembang Kol (kuintal)	Produksi Kentang (kuintal)	Produksi Ketimun (kuintal)	Produksi Kubis (kuintal)	Produksi Labu Siam (kuintal)	Produksi Paprika (kuintal)	Produksi Petsai/Sawi (kuintal)	Produksi Terung (kuintal)	Produksi Tomat (kuintal)	Produksi Wortel (kuintal)	Produksi Cabai Besar/TW/Teropong (kuintal)	Produksi Cabai Keriting(kuintal)	Produksi Jamur Tiram (kilogram)	Produksi Jamur Merang (kilogram)	Produksi Jamur Lainnya (kilogram)
1	Ogan Komering Ulu	0	673	-	260	-	813	2.096	482	425	-	191	-	-	-	-	1.885	304	-	-	1.336	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	1.905	358	-	1.034	1.212	12.699	4.377	8.665	549	-	15.797	-	1.323	-	2.179	11.447	5.445	-	5.861	11.999	6	-	-
3	Muara Enim	6.908	2.310	95	3.957	10.654	17.485	10.976	13.886	5.810	11.561	33.877	22.150	14.510	-	6.728	42.152	44.854	-	-	41.570	17	-	-
4	Lahat	8.748	3	-	1.411	7.025	2.809	6.072	3.758	25	8	8.514	13.740	4.446	8	18.253	13.574	11.075	14.855	4.251	2.425	-	-	-
5	Musi Rawas	32	940	-	6.189	-	7.073	14.393	9.070	-	-	11.201	-	-	-	-	12.110	2.781	-	8.980	13.850	-	-	-
6	Musi Banyuasin	437	280	-	3.539	1.238	5.894	8.685	4.453	-	-	4.481	-	52	-	1.353	8.447	3.873	-	3.118	7.446	-	-	11.160
7	Banyu Asin	56	44	-	2.666	124	3.429	6.429	4.576	46	-	6.395	-	427	-	292	6.317	2.650	-	1.516	5.371	459	-	1
8	Ogan Komering Ulu Selatan	620	425	-	94	268	3.759	84	280	-	-	178	-	60	-	914	666	1.405	-	3.320	2.516	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	4.322	1.195	-	5.739	485	1.557	3.975	5.938	817	-	2.659	-	70	1	616	5.019	220	-	2.052	9.663	1.030	-	352
10	Ogan Ilir	-	43	-	1.343	-	7.584	5.416	1.184	-	-	4.414	-	-	-	-	5.755	245	-	-	12.918	-	-	-
11	Empat Lawang	2	-	-	-	19	1.589	105	10	-	-	32	-	7	-	-	508	204	-	104	1.282	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	581	-	435	518	699	-	-	578	-	-	-	-	501	149	-	354	184	4	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	393	-	189	-	811	172	148	-	-	68	-	-	-	-	224	37	-	25	1.468	-	-	-
14	Kota Palembang	-	-	-	644	163	71	126	1.181	-	-	278	-	-	-	1.797	89	12	-	15	85	6	-	-
15	Kota Prabumulih	0	-	-	2.606	430	758	1.442	2.179	-	-	1.196	-	-	-	1.417	1.494	365	-	374	716	0	-	-
16	Kota Pagar Alam	7.192	5.240	400	-	7.850	10.815	3.425	800	305	2.668	4.930	13.305	6.310	-	7.375	13.051	14.100	4.570	-	9.650	1	-	-
17	Kota Lubuklinggau	-	66	-	177	24	75	203	217	-	-	64	-	-	-	1	402	96	-	146	107	113	-	-
18	Sumatera Selatan	30.223	11.970	495	30.428	29.492	77.655	68.492	57.524	7.977	14.237	94.853	49.195	27.205	9	40.925	123.641	87.814	19.425	30.116	122.586	1.635	-	11.512
