﻿_id	Label	Produksi Tanaman Hias
1	Anthurium Bunga/<i>Flamingo  Lily Flower</i>	565.0
2	Dracaena/<i>Dracaena</i>	462.0
3	Hanjuang/<i>Cordyline</i>	-
4	Herbras/<i>Gerbera</i>	-
5	Krisan/<i>Chrysantemum</i>	-
6	Mawar/<i>Rose</i>	2.428
7	Melati/<i>Jasmine</i>	2.747
8	Pakis/<i>Leather Leaf Fern</i>	17.0
9	Palem/<i>Palm</i>	58.0
10	Philodendron/<i>Philodendron</i>	-
11	Pisang-Pisangan/<i>Heliconia</i>	258.0
12	Sedap Malam/<i>Tuberose</i>	144.0
13	Soka/<i>Ixora</i>	37.0
14	Sri Rejeki/<i>Aglaonema</i>	98.0
15	Bromelia/<i>Bromelia</i>	-
16	Bugenvil/<i>Bugenvil</i>	501.0
17	Pedang-pedangan/<i>Sanseviera</i>	185.0
18	Anggrek Pot/<i>Potted Orchid</i>	284.0
19	Anggrek Potong/<i>Cut Orchid</i>	713.0
20	Puring/<i>Croton</i><br>	1.44
