﻿_id	Label	Luas Panen Bawang Daun (hektar)	Luas Panen Bawang Merah (hektar)	Luas Panen Bawang Putih (hektar)	Luas Panen Bayam (hektar)	Luas Panen Buncis (hektar)	Luas Panen Cabai Rawit (hektar)	Luas Panen Kacang Panjang (hektar)	Luas Panen Kangkung (hektar)	Luas Panen Kembang Kol (hektar)	Luas Panen Kentang (hektar)	Luas Panen Ketimun (hektar)	Luas Panen Kubis (hektar)	Luas Panen Labu Siam (hektar)	Luas Panen Melon (hektar)	Luas Panen Paprika (hektar)	Luas Panen Petsai/Sawi (hektar)	Luas Panen Semangka (hektar)	Luas Panen Stroberi (hektar)	Luas Panen Terung (hektar)	Luas Panen Tomat (hektar)	Luas Panen Wortel (hektar)	Luas Panen Cabai Besar/TW/Teropong (hektar)	Luas Panen Cabai Keriting (hektar)	Luas Panen Jamur tiram (meter persegi)	Luas Panen Jamur Merang (meter persegi)	Luas Panen Jamur Lainnya (meter persegi)
1	Ogan Komering Ulu	-	400.0	-	775.0	-	1860	970	800	-	-	220	-	-	320.0	-	-	1850.0	10.0	860	200.0	-	-	1945.0	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	1250.0	425.0	-	9925.0	175.0	59950	13870	8920	775.0	-	7100	-	1025.0	2400.0	750.0	2100.0	21350.0	-	9900	1600.0	-	63825.0	35925.0	5025.0	-	-
3	Muara Enim	3200.0	2300.0	-	4800.0	3300.0	20500	13400	6000	2200.0	3000.0	10400	3700.0	1600.0	1400.0	-	2900.0	2500.0	400.0	14600	14200.0	-	43200.0	-	-	-	-
4	Lahat	9700.0	100.0	-	9371.0	6048.0	9627	10961	10280	350.0	-	6922	4250.0	731.0	-	-	11750.0	250.0	-	12707	10275.0	5000.0	12510.0	11700.0	-	-	-
5	Musi Rawas	-	800.0	-	19300.0	-	11700	22500	18600	-	-	13800	-	-	4300.0	-	-	14000.0	-	19800	3600.0	100.0	8800.0	18900.0	-	-	-
6	Musi Banyuasin	1350.0	350.0	-	17200.0	900.0	16185	12320	18450	100.0	-	7655	-	100.0	200.0	-	2600.0	25550.0	-	13535	5400.0	-	7800.0	32590.0	-	-	32.5
7	Banyu Asin	2015.0	25.0	-	28115.0	1215.0	15027	20650	33395	1350.0	-	15155	-	150.0	3005.0	-	8055.0	19130.0	-	12046	6209.0	230.0	2645.0	34145.0	2.515	-	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	1700.0	590.0	-	750.0	2500.0	11575	950	1375	-	-	700	400.0	300.0	100.0	-	1800.0	700.0	-	2850	4000.0	-	5425.0	8500.0	706.0	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	8138.0	200.0	-	13147.0	1700.0	7550	9477	14800	600.0	-	6450	-	600.0	9058.0	-	2859.0	11913.0	-	7353	1397.0	-	4322.0	19369.0	11.0	-	15200.0
10	Ogan Ilir	-	100.0	-	4750.0	110.0	7487	10920	6236	-	-	10395	-	400.0	-	-	-	14050.0	-	11196	525.0	-	1900.0	53762.0	-	-	-
11	Empat Lawang	-	-	-	100.0	125.0	7435	245	275	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	2630	595.0	-	1900.0	8850.0	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	3500.0	-	1700	2900	5300	-	-	1900	-	-	-	-	-	8500.0	-	2600	800.0	-	2400.0	1400.0	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	100.0	1035.0	-	1568.0	50.0	2022	1296	2364	-	-	945	-	200.0	-	-	-	1475.0	-	1331	495.0	-	90.0	2371.0	-	-	-
14	Kota Palembang	-	-	-	3989.0	49.0	166	114	4717	-	-	533	-	-	150.0	-	3973.0	-	-	71	-	-	30.0	155.0	32500.0	-	-
15	Kota Prabumulih	-	7.0	-	11575.0	-	1982	1810	12429	-	-	415	-	-	695.0	-	5650.0	100.0	-	1940	1469.0	-	1200.0	2207.0	-	-	-
16	Kota Pagar Alam	9200.0	5500.0	-	-	8300.0	10200	3200	900	100.0	2100.0	2400	9900.0	4700.0	-	-	6500.0	-	-	10300	11300.0	4800.0	-	11300.0	-	-	-
17	Kota Lubuklinggau	-	-	-	3741.0	-	310	2151	4618	-	-	1305	-	-	-	-	104.0	1430.0	-	1262	115.0	-	-	930.0	9.06	-	-
18	Sumatera Selatan	36653.0	11832.0	-	1.32606	24472.0	1.852759999999999962483343551866710186004638671875	1.2773399999999999199218336798367090523242950439453125	1.494590000000000085123019744060002267360687255859375	5475.0	5100.0	86495	18250.0	9806.0	21628.0	750.0	48291.0	1.22798	410.0	1.249810000000000087538865045644342899322509765625	62180.0	10130.0	1.56047	2.44049	22.95731	-	32.652
